アトランタ・ブレーブス/外野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.276
試合
153
打席
619
打数
572
得点
66
安打
158
二塁打
28
三塁打
3
本塁打
12
打点
73
四球
35
死球
4
三振
73
盗塁
10
盗塁死
3
犠打
2
犠飛
3
併殺打
11
出塁率
.321
長打率
.399
OPS
.720
得点圏打率
.321
RC
72.82
RC27
4.541
ISOP
.123
ISOD
.045
BB/K
.479
BB%
5.7%
K%
11.8%
O-Swing%
53.6%
P/PA
2.586
コース別成績
外角高め内角高め
1.000
打数2
安打2
.583
打数12
安打7
.289
打数38
安打11
.000
打数22
安打0
.375
打数8
安打3
.500
打数6
安打3
.188
打数16
安打3
.320
打数25
安打8
.286
打数21
安打6
.250
打数8
安打2
.000
打数7
安打0
.250
打数20
安打5
.286
打数35
安打10
.353
打数17
安打6
.200
打数5
安打1
.000
打数3
安打0
.211
打数19
安打4
.297
打数37
安打11
.333
打数12
安打4
.000
打数3
安打0
.200
打数5
安打1
.313
打数16
安打5
.500
打数16
安打8
.100
打数10
安打1
1.000
打数2
安打2
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .683 | 358 | 91 | 80 | 20 | 4 | 2 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .333 | .350 |
| スライダー | .243 | .674 | 321 | 73 | 70 | 17 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .260 | .414 |
| シンカー | .361 | .810 | 234 | 66 | 61 | 22 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .400 | .410 |
| カットボール | .320 | .753 | 85 | 28 | 25 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .393 | .360 |
| チェンジアップ | .235 | .610 | 56 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .294 |
| スプリット | .333 | .666 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| カーブ | .400 | 2.000 | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.600 |
| ナックルカーブ | .400 | 1.000 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .600 |
| スラーブ | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 超スローボール | 1.000 | 2.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 計 | .287 | .743 | 1,120 | 297 | 272 | 78 | 8 | 3 | 110 | 6 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 38 | .339 | .404 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .176 | .487 | 171 | 36 | 34 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .222 | .265 |
| チェンジアップ | .212 | .560 | 88 | 35 | 33 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .257 | .303 |
| スライダー | .444 | 1.085 | 58 | 19 | 18 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .474 | .611 |
| シンカー | .375 | .916 | 66 | 17 | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .353 | .563 |
| カットボール | .333 | 1.000 | 34 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| カーブ | .250 | .583 | 35 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .250 |
| スプリット | .000 | .000 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .256 | .664 | 481 | 132 | 125 | 32 | 9 | 0 | 47 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | .288 | .376 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .228 | .624 | 529 | 127 | 114 | 26 | 4 | 2 | 37 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | .299 | .325 |
| 変化球 | .297 | .755 | 1,072 | 302 | 283 | 84 | 13 | 1 | 120 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 31 | .331 | .424 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .228 | .627 | 529 | 127 | 114 | 26 | 4 | 2 | 37 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | .302 | .325 |
| スライダー | .284 | .759 | 379 | 92 | 88 | 25 | 3 | 0 | 40 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | .304 | .455 |
| シンカー | .364 | .832 | 300 | 83 | 77 | 28 | 4 | 1 | 34 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | .390 | .442 |
| チェンジアップ | .220 | .578 | 144 | 54 | 50 | 11 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .278 | .300 |
| カットボール | .324 | .819 | 119 | 37 | 34 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .378 | .441 |
| カーブ | .308 | 1.126 | 61 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .769 |
| スプリット | .182 | .364 | 35 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 |
| ナックルカーブ | .333 | .833 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
| スラーブ | .000 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 超スローボール | 1.000 | 2.000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
4
- 盗塁数
- 10
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 76.9%