アトランタ・ブレーブス/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
38.0%
- 打球数
- 131
- 安打
- 31
- 本塁打
- 8
センター方向
20.6%
- 打球数
- 71
- 安打
- 33
- 本塁打
- 0
ライト方向
41.4%
- 打球数
- 143
- 安打
- 38
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .340 | 103 | 35 | 5 | 1 | 0 | .382 | .408 | .790 | 42 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .214 | 103 | 22 | 4 | 0 | 2 | .250 | .311 | .561 | 32 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .263 | 99 | 26 | 4 | 1 | 4 | .308 | .444 | .753 | 44 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4打席目 | .250 | 84 | 21 | 3 | 1 | 2 | .308 | .381 | .689 | 32 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5打席目 | .429 | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | .500 | .619 | 1.119 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 10 | .211 | 39 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | .231 | .263 | .494 | 10 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
PHIフィリーズ | 13 | .277 | 53 | 47 | 13 | 1 | 1 | 1 | .340 | .404 | .744 | 19 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 12 | .400 | 43 | 40 | 16 | 2 | 0 | 1 | .442 | .525 | .967 | 21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 13 | .212 | 56 | 52 | 11 | 1 | 0 | 1 | .250 | .288 | .538 | 15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
STLカージナルス | 6 | .217 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | .308 | .348 | .656 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHCカブス | 6 | .227 | 21 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | .292 | .500 | .792 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
PITパイレーツ | 6 | .318 | 24 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | .348 | .545 | .893 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 6 | .391 | 24 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | .417 | .478 | .895 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINレッズ | 5 | .278 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | .381 | .278 | .659 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SFジャイアンツ | 7 | .240 | 19 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | .269 | .320 | .589 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 6 | .217 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | .391 | .641 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 6 | .280 | 26 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | .308 | .320 | .628 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SDパドレス | 7 | .269 | 29 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | .296 | .462 | .758 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COLロッキーズ | 6 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | .385 | .364 | .748 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 16 | .207 | 64 | 58 | 12 | 2 | 1 | 1 | .281 | .328 | .609 | 19 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 17 | .246 | 66 | 65 | 16 | 3 | 1 | 1 | .300 | .369 | .669 | 24 | 12 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 19 | .288 | 69 | 73 | 21 | 5 | 0 | 2 | .316 | .438 | .754 | 32 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7月 | 21 | .231 | 88 | 78 | 18 | 3 | 0 | 2 | .294 | .346 | .640 | 27 | 8 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 19 | .333 | 73 | 69 | 23 | 2 | 0 | 0 | .356 | .362 | .718 | 25 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 9月 | 18 | .303 | 71 | 66 | 20 | 2 | 1 | 2 | .356 | .455 | .811 | 30 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 57 | .286 | 222 | 206 | 59 | 6 | 1 | 3 | .341 | .369 | .710 | 76 | 30 | 31 | 24 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| ビジター | 53 | .251 | 209 | 203 | 51 | 11 | 2 | 5 | .293 | .399 | .692 | 81 | 22 | 19 | 26 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥルイスト・パーク | 57 | .286 | 222 | 206 | 59 | 6 | 1 | 3 | .341 | .369 | .710 | 76 | 30 | 31 | 24 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 7 | .192 | 27 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | .222 | .346 | .568 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| シティ・フィールド | 6 | .208 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .417 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 6 | .381 | 21 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | .381 | .571 | .952 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェイス・フィールド | 4 | .250 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | .294 | .500 | .794 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 4 | .125 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | .176 | .188 | .364 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | .308 | .615 | .923 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ブッシュ・スタジアム | 3 | .077 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 | .308 | .385 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .308 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | .357 | .385 | .742 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オラクル・パーク | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 | .364 | .721 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リグリー・フィールド | 3 | .400 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | .500 | .700 | 1.200 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 2 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 2 | .000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャーニー・バンク・ボールパーク | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 110 | .269 | 431 | 409 | 110 | 17 | 3 | 8 | .317 | .384 | .701 | 157 | 52 | 50 | 50 | 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |