アトランタ・ブレーブス/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
4.2
成績
防御率
8.44
登板
3
先発
2
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
1
HP
セーブ
0
勝率
.000
投球回
10.2
対戦打者
56
被安打
13
被本塁打
3
奪三振
9
奪三振率
7.59
与四球
10
与死球
2
暴投
0
ボーク
0
失点
10
自責点
10
被打率
.295
敬遠
0
WHIP
2.16
RSAA
-4.47
K%
16.1 %
BB/9
8.44
BB%
17.9 %
K/BB
0.90
HR/9
2.53
被BABIP
.313
FIP
8.55
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 49 | 14 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 17 | 6 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 14 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 8 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 94 | 25 | .368 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 34 | 10 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 28 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 24 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 18 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 17 | 4 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 121 | 31 | .240 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 215 | 56 | .295 | 44 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 215 | 56 | .295 | 44 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー系 | 65 | 13 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 26 | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 83 | 24 | .389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 41 | 12 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 215 | 56 | .295 | 44 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 83 | 24 | .389 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| スプリット | 41 | 12 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 34 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 31 | 8 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 26 | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 215 | 56 | .295 | 44 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| スライダー | 136.6 | 141 | 133 |
| カットボール | 146.6 | 150 | 143 |
| カーブ | 129.7 | 134 | 125 |
| シンカー | 151.1 | 155 | 145 |
| スプリット | 134.8 | 140 | 130 |