アトランタ・ブレーブス/投手/右投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 14 12.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 9.1% | 1 10.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 10.3% |
| カットボール | 9 7.7% | 1 8.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 6.4% |
| シンカー | 16 13.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 27.3% | 1 10.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 12.8% |
| ストレート | 41 35.0% | 6 50.0% | 0 0.0% | 4 36.4% | 3 30.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 55 35.3% |
| スライダー | 33 28.2% | 5 41.7% | 5 100.0% | 1 9.1% | 4 40.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 48 30.8% |
| チェンジアップ | 4 3.4% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 18.2% | 1 10.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 4.5% |
| 合計 | 117 100.0% | 12 100.0% | 5 100.0% | 11 100.0% | 10 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 156 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリーズ | 3.05 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 87 | 19 | 4 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 6.100 | .241 |
| マーリンズ | 2.57 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 11 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 5.790 | .220 |
| ナショナルズ | 3.55 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 52 | 11 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 10.660 | .229 |
| ロッキーズ | 7.20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 15 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1.000 | 6.300 | .349 |
| Dバックス | 5.59 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 41 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 6.520 | .200 |
| ジャイアンツ | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 9.000 | .360 |
| パイレーツ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| メッツ | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 3.600 | .238 |
| レッズ | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.640 | 2.333 |
| パドレス | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7.710 | .188 |
| カブス | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.250 | .077 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.48 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 85 | 15 | 3 | 15 | 9 | 0 | 315 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 6.530 | .200 |
| 5月 | 5.79 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 85 | 21 | 6 | 24 | 10 | 0 | 266 | 0 | 13 | 12 | 0 | .000 | 11.570 | .362 |
| 6月 | 4.97 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 60 | 12 | 1 | 12 | 11 | 0 | 221 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 8.530 | .293 |
| 7月 | 2.45 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 63 | 13 | 4 | 11 | 4 | 1 | 249 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 6.750 | .224 |
| 8月 | 5.52 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 66 | 19 | 1 | 11 | 5 | 0 | 223 | 0 | 9 | 9 | 0 | .667 | 6.750 | .317 |
| 9月 | 1.59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 11 | 2 | 8 | 7 | 0 | 240 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 4.240 | .186 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.44 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 237 | 59 | 11 | 43 | 27 | 0 | 3 | 0 | 32 | 31 | 0 | .571 | 7.540 | .295 |
| ビジター | 2.30 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 188 | 32 | 6 | 38 | 19 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | .000 | 7.280 | .212 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥルイスト・パーク | 5.44 | 12 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 237 | 59 | 11 | 43 | 27 | 0 | 6 | 0 | 32 | 31 | 0 | .571 | 7.540 | .295 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 1.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 41 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.440 | .184 |
| チェイス・フィールド | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .056 |
| PNCパーク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| クアーズ・フィールド | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | — | 7.200 | .318 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.640 | 2.333 |
| ペトコ・パーク | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7.710 | .188 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .077 |
| ローンデポ・パーク | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2.250 | .214 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.94 | 22 | 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.10 | 425 | 91 | 17 | 81 | 46 | 1 | 4 | 0 | 45 | 43 | 0 | .444 | 7.410 | .259 |