テキサス・レンジャーズ/投手/左投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 5 5.6% | 8 6.3% | 2 10.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 15 6.2% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 75.0% | 63 70.0% | 80 62.5% | 12 60.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 158 65.3% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 25.0% | 9 10.0% | 13 10.2% | 1 5.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 24 9.9% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 13 14.4% | 27 21.1% | 5 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 45 18.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 4 100.0% | 90 100.0% | 128 100.0% | 20 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 242 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリナーズ | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .176 |
| ガーディアンズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .063 |
| アスレチックス | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .067 |
| エンゼルス | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 20 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 15.430 | .125 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.250 | .154 |
| Rソックス | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 13.500 | .143 |
| レイズ | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | 4.910 | .167 |
| オリオールズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .200 |
| ブルージェイズ | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .182 |
| ヤンキース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.000 | .100 |
| アストロズ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | — | .333 |
| Wソックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ツインズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
| タイガース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.320 | .074 |
| 5月 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 10.800 | .167 |
| 6月 | 1.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 41 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 156 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.320 | .132 |
| 7月 | 2.35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 29 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 139 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 10.570 | .192 |
| 8月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 12.860 | .136 |
| 9月 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | 31 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 | 116 | 0 | 4 | 3 | 2 | .000 | 13.500 | .148 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.08 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23.9 | 101 | 16 | 3 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | .333 | 11.420 | .188 |
| ビジター | 0.92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 66 | 4 | 1 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 8.690 | .066 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローブライフ・フィールド | 1.82 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22.8 | 96 | 15 | 2 | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | .333 | 11.310 | .176 |
| サター・ヘルス・パーク | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .100 |
| プログレッシブ・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .111 |
| ロジャース・センター | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| フェンウェイ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| オリオール・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ターゲット・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| エンゼル・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ヤンキー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| コメリカ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| T-モバイル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.58 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 42.11 | 167 | 20 | 4 | 52 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 4 | .333 | 10.250 | .137 |