テキサス・レンジャーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 14.3% | 0 0.0% | 11 20.0% | 13 18.1% | 2 13.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 28 17.3% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 7.1% | 1 16.7% | 7 12.7% | 15 20.8% | 3 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 27 16.7% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 42.9% | 4 66.7% | 23 41.8% | 35 48.6% | 4 26.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 72 44.4% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 35.7% | 1 16.7% | 14 25.5% | 9 12.5% | 6 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 35 21.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 100.0% | 6 100.0% | 55 100.0% | 72 100.0% | 15 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 162 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリナーズ | 7.20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 1.800 | .300 |
| アスレチックス | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | .000 | 2.080 | .278 |
| レイズ | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .294 |
| オリオールズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| Wソックス | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | .000 |
| エンゼルス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| Rソックス | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | 13.500 | .300 |
| ブルージェイズ | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 16.200 | .375 |
| ツインズ | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .200 |
| ヤンキース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ガーディアンズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| タイガース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 4月 | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 32 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 107 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 1.230 | .222 |
| 5月 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 19 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.570 | .455 |
| 6月 | 6.75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4.4 | 24 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 99 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 13.500 | .348 |
| 7月 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .294 |
| 8月 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.000 | .250 |
| 9月 | 12.71 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 31 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 122 | 1 | 8 | 8 | 0 | .000 | 4.760 | .308 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12.3 | 56 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | — | 4.150 | .311 |
| ビジター | 7.00 | 18 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 16.6 | 83 | 21 | 3 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 14 | 1 | .333 | 8.000 | .284 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローブライフ・フィールド | 3.18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11.1 | 48 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | — | 3.180 | .244 |
| サター・ヘルス・パーク | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | .000 | 2.700 | .286 |
| エンゼル・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .250 |
| オリオール・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13.500 | .000 |
| ロジャース・センター | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 16.200 | .375 |
| ターゲット・フィールド | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .200 |
| T-モバイル・パーク | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | — | .500 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| コメリカ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| プログレッシブ・フィールド | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| レート・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| フェンウェイ・パーク | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .600 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.52 | 32 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 28.9 | 139 | 35 | 3 | 22 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 | 19 | 1 | .333 | 6.390 | .294 |