シアトル・マリナーズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
15.1
成績
防御率
5.56
登板
37
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
4
ホールド
1
HP
セーブ
0
勝率
.200
投球回
43.2
対戦打者
186
被安打
39
被本塁打
6
奪三振
50
奪三振率
10.31
与四球
17
与死球
2
暴投
2
ボーク
0
失点
31
自責点
27
被打率
.235
敬遠
0
WHIP
1.28
RSAA
-9.46
K%
26.9 %
BB/9
3.50
BB%
9.1 %
K/BB
2.94
HR/9
1.24
被BABIP
.297
FIP
3.89
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 77 | 13 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 56 | 17 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 54 | 19 | .105 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 47 | 9 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 235 | 59 | .127 | 55 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 94 | 17 | .200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ストレート | 93 | 23 | .444 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 58 | 16 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 9 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 261 | 58 | .333 | 48 | 16 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 168 | 36 | .379 | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 322 | 81 | .162 | 74 | 12 | 1 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 490 | 117 | .223 | 103 | 23 | 3 | 0 | 2 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 168 | 36 | .379 | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 106 | 26 | .273 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 148 | 36 | .147 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| シンカー系 | 64 | 18 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 490 | 117 | .223 | 103 | 23 | 3 | 0 | 2 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 168 | 36 | .379 | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ | 148 | 36 | .147 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 102 | 25 | .286 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 64 | 18 | .059 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 490 | 117 | .223 | 103 | 23 | 3 | 0 | 2 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 154.2 | 158 | 150 |
| スライダー | 140.0 | 144 | 138 |
| カットボール | 143.1 | 148 | 138 |
| カーブ | 131.7 | 135 | 127 |
| シンカー | 153.7 | 157 | 150 |
| チェンジアップ | 146.8 | 150 | 145 |