ボルティモア・オリオールズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
53.5
成績
防御率
4.12
登板
29
先発
29
完投
0
完封
0
QS
12
勝
7
敗
14
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.333
投球回
155.0
対戦打者
669
被安打
156
被本塁打
20
奪三振
142
奪三振率
8.25
与四球
70
与死球
3
暴投
9
ボーク
0
失点
83
自責点
71
被打率
.264
敬遠
1
WHIP
1.46
RSAA
-6.53
K%
21.2 %
BB/9
4.06
BB%
10.5 %
K/BB
2.03
HR/9
1.16
被BABIP
.313
FIP
4.33
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 368 | 103 | .281 | 89 | 25 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| スライダー | 338 | 63 | .263 | 57 | 15 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ | 96 | 25 | .048 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 43 | 10 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 845 | 201 | .253 | 174 | 44 | 6 | 0 | 6 | 44 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 338 | 113 | .240 | 96 | 23 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 324 | 64 | .233 | 60 | 14 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 302 | 74 | .357 | 70 | 25 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 149 | 42 | .265 | 34 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,127 | 293 | .273 | 260 | 71 | 10 | 4 | 9 | 64 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 337 | 84 | .364 | 77 | 28 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 1,597 | 409 | .244 | 356 | 87 | 14 | 2 | 13 | 99 | 46 | 2 | 0 | 5 |
| 計 | 1,934 | 493 | .266 | 433 | 115 | 16 | 4 | 15 | 108 | 52 | 3 | 0 | 5 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 337 | 84 | .364 | 77 | 28 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 475 | 104 | .267 | 90 | 24 | 2 | 2 | 8 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 410 | 89 | .185 | 81 | 15 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー系 | 698 | 216 | .259 | 185 | 48 | 9 | 0 | 3 | 42 | 25 | 2 | 0 | 4 |
| フォーク系 | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,934 | 493 | .266 | 433 | 115 | 16 | 4 | 15 | 108 | 52 | 3 | 0 | 5 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 698 | 216 | .259 | 185 | 48 | 9 | 0 | 3 | 42 | 25 | 2 | 0 | 4 |
| スライダー | 475 | 104 | .267 | 90 | 24 | 2 | 2 | 8 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 410 | 89 | .185 | 81 | 15 | 3 | 0 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 337 | 84 | .364 | 77 | 28 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,934 | 493 | .266 | 433 | 115 | 16 | 4 | 15 | 108 | 52 | 3 | 0 | 5 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.9 | 157 | 145 |
| スライダー | 140.1 | 146 | 132 |
| カーブ | 135.8 | 141 | 129 |
| シンカー | 151.9 | 159 | 145 |
| チェンジアップ | 144.9 | 148 | 140 |