ボルティモア・オリオールズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 12 8.8% | 2 9.1% | 1 6.7% | 1 50.0% | 0 0.0% | 2 66.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 18 9.8% |
| シンカー | 10 7.3% | 1 4.5% | 2 13.3% | 0 0.0% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 7.6% |
| ストレート | 62 45.3% | 10 45.5% | 5 33.3% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 79 42.9% |
| チェンジアップ | 12 8.8% | 3 13.6% | 2 13.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 9.2% |
| ナックルカーブ | 41 29.9% | 6 27.3% | 5 33.3% | 0 0.0% | 2 66.7% | 1 33.3% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 56 30.4% |
| 合計 | 137 100.0% | 22 100.0% | 15 100.0% | 2 100.0% | 3 100.0% | 3 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 184 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rソックス | 1.86 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 77 | 14 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | .500 | 8.380 | .200 |
| レイズ | 2.41 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 73 | 14 | 1 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 8.680 | .255 |
| ブルージェイズ | 2.92 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 53 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | .000 | 3.650 | .250 |
| ヤンキース | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 51 | 9 | 2 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | .000 | 10.500 | .209 |
| ガーディアンズ | 6.94 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 52 | 12 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 8.490 | .261 |
| ロイヤルズ | 4.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 51 | 16 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 10.640 | .348 |
| アスレチックス | 6.10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 46 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 7.840 | .263 |
| ツインズ | 9.72 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 40 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .000 | 6.480 | .432 |
| レンジャーズ | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.130 | .120 |
| マリナーズ | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11.570 | .192 |
| Wソックス | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.710 | .174 |
| アストロズ | 1.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.530 | .261 |
| エンゼルス | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 9.000 | .364 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 6.750 | .350 |
| 4月 | 4.50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 79 | 20 | 2 | 16 | 6 | 0 | 300 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 8.000 | .286 |
| 5月 | 4.63 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 99 | 19 | 3 | 24 | 13 | 0 | 345 | 0 | 13 | 12 | 1 | .333 | 9.260 | .257 |
| 6月 | 3.69 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 131 | 28 | 2 | 29 | 10 | 0 | 482 | 0 | 17 | 13 | 0 | .250 | 8.240 | .237 |
| 7月 | 2.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 47 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 181 | 0 | 6 | 3 | 0 | — | 12.660 | .304 |
| 8月 | 4.71 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 118 | 26 | 2 | 28 | 10 | 1 | 446 | 0 | 15 | 15 | 0 | .200 | 8.790 | .250 |
| 9月 | 4.34 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 79 | 15 | 3 | 13 | 6 | 2 | 280 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 6.270 | .214 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.15 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 271 | 61 | 6 | 65 | 21 | 3 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | .429 | 9.000 | .260 |
| ビジター | 4.42 | 12 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 303 | 68 | 6 | 64 | 24 | 1 | 4 | 0 | 43 | 35 | 1 | .222 | 8.070 | .255 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオール・パーク | 4.15 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 271 | 61 | 6 | 65 | 21 | 3 | 4 | 0 | 30 | 30 | 0 | .429 | 9.000 | .260 |
| フェンウェイ・パーク | 2.08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 10 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 8.310 | .217 |
| グローブライフ・フィールド | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 10.130 | .120 |
| T-モバイル・パーク | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11.570 | .192 |
| カウフマン・スタジアム | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 29 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 5.680 | .333 |
| トロピカーナ・フィールド | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .105 |
| プログレッシブ・フィールド | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.000 | .261 |
| ロジャース・センター | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .000 | 4.760 | .280 |
| サター・ヘルス・パーク | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.350 | .250 |
| ヤンキー・スタジアム | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | .000 | 6.350 | .250 |
| エンゼル・スタジアム | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 9.000 | .364 |
| ターゲット・フィールド | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 6.000 | .529 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.29 | 23 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 129.22 | 574 | 129 | 12 | 129 | 45 | 4 | 6 | 0 | 73 | 65 | 1 | .313 | 8.520 | .257 |