アスレチックス/野手/右投・両打/2026年度
打球方向
レフト方向
32.4%
- 打球数
- 61
- 安打
- 11
- 本塁打
- 0
センター方向
28.2%
- 打球数
- 53
- 安打
- 9
- 本塁打
- 5
ライト方向
39.4%
- 打球数
- 74
- 安打
- 14
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .156 | 64 | 10 | 1 | 0 | 4 | .203 | .359 | .562 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2打席目 | .086 | 58 | 5 | 2 | 0 | 0 | .172 | .121 | .293 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .246 | 57 | 14 | 6 | 0 | 3 | .290 | .509 | .799 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .240 | 50 | 12 | 2 | 0 | 1 | .309 | .340 | .649 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 4 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .556 | .856 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TORブルージェイズ | 2 | .000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYYヤンキース | 1 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | 1.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBレイズ | 4 | .000 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOSRソックス | 7 | .286 | 29 | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | .310 | .571 | .882 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEガーディアンズ | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DETタイガース | 5 | .222 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .278 | .611 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINツインズ | 4 | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CWSWソックス | 3 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCロイヤルズ | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOUアストロズ | 6 | .167 | 20 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .222 | .472 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 10 | .156 | 36 | 32 | 5 | 2 | 0 | 2 | .222 | .406 | .628 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEAマリナーズ | 6 | .174 | 23 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | .240 | .217 | .457 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEXレンジャーズ | 6 | .238 | 25 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | .360 | .476 | .836 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WSHナショナルズ | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .571 | .794 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 4 | .308 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | .357 | .462 | .819 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 5 | .125 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | .211 | .375 | .586 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 9 | .179 | 31 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3 | .226 | .536 | .762 | 15 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 11 | .209 | 45 | 43 | 9 | 1 | 0 | 2 | .244 | .372 | .617 | 16 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8月 | 21 | .143 | 79 | 70 | 10 | 3 | 0 | 1 | .241 | .229 | .469 | 16 | 6 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9月 | 19 | .176 | 69 | 68 | 12 | 4 | 0 | 1 | .211 | .279 | .491 | 19 | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 32 | .204 | 117 | 108 | 22 | 4 | 0 | 5 | .281 | .380 | .661 | 41 | 11 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| ビジター | 37 | .154 | 136 | 130 | 20 | 8 | 0 | 3 | .196 | .285 | .480 | 37 | 13 | 8 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サター・ヘルス・パーク | 32 | .204 | 117 | 108 | 22 | 4 | 0 | 5 | .281 | .380 | .661 | 41 | 11 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| エンゼル・スタジアム | 4 | .188 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | .235 | .500 | .735 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | 3 | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | .308 | .615 | .923 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T-モバイル・パーク | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 3 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レート・フィールド | 3 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ターゲット・フィールド | 2 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カウフマン・スタジアム | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ダイキン・パーク | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コメリカ・パーク | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | 2 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナショナルズ・パーク | 2 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .571 | .794 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェイス・フィールド | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリオール・パーク | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 69 | .176 | 253 | 238 | 42 | 12 | 0 | 8 | .236 | .328 | .563 | 78 | 24 | 22 | 44 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |