アスレチックス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 2 2.7% | 1 5.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.7% |
| カットボール | 19 25.3% | 4 20.0% | 1 5.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 33.3% | 2 66.7% | 2 9.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 29 16.4% |
| シンカー | 6 8.0% | 1 5.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 4.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 9 5.1% |
| ストレート | 25 33.3% | 4 20.0% | 6 33.3% | 1 25.0% | 3 42.9% | 1 33.3% | 0 0.0% | 9 40.9% | 11 47.8% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 62 35.0% |
| スライダー | 18 24.0% | 6 30.0% | 9 50.0% | 1 25.0% | 4 57.1% | 1 33.3% | 0 0.0% | 5 22.7% | 7 30.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 51 28.8% |
| チェンジアップ | 5 6.7% | 4 20.0% | 2 11.1% | 1 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 33.3% | 6 27.3% | 4 17.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 23 13.0% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 75 100.0% | 20 100.0% | 18 100.0% | 4 100.0% | 7 100.0% | 3 100.0% | 3 100.0% | 22 100.0% | 23 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 177 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストロズ | 7.71 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 65 | 13 | 5 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | .333 | 13.500 | .241 |
| エンゼルス | 4.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50 | 9 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 9.750 | .200 |
| レイズ | 4.63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 51 | 16 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | .000 | 7.710 | .327 |
| Rソックス | 7.27 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 38 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 7.270 | .194 |
| タイガース | 9.72 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 39 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | .000 | 11.880 | .306 |
| ガーディアンズ | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.000 | .227 |
| オリオールズ | 3.18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 26 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 11.120 | .238 |
| ロイヤルズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.530 | .125 |
| ブルージェイズ | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 5.400 | .333 |
| マリナーズ | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 16.200 | .211 |
| レンジャーズ | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 22 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 13.500 | .300 |
| ヤンキース | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| Wソックス | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 11.570 | .125 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | 42 | 7 | 0 | 13 | 3 | 2 | 162 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 11.700 | .189 |
| 5月 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.6 | 39 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 63 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 12.000 | .500 |
| 6月 | 6.06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 68 | 13 | 2 | 19 | 5 | 1 | 270 | 0 | 11 | 11 | 0 | .000 | 10.470 | .213 |
| 7月 | 5.19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 34 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 136 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 6.230 | .107 |
| 8月 | 6.33 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26.3 | 127 | 34 | 7 | 29 | 15 | 1 | 488 | 0 | 23 | 19 | 2 | .200 | 9.670 | .309 |
| 9月 | 4.91 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 108 | 25 | 5 | 31 | 9 | 1 | 438 | 0 | 15 | 14 | 0 | .000 | 10.870 | .253 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 6.75 | 15 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 47.11 | 223 | 53 | 12 | 58 | 19 | 3 | 2 | 0 | 40 | 38 | 0 | .143 | 10.300 | .296 |
| ビジター | 4.11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 44.6 | 195 | 36 | 5 | 52 | 21 | 4 | 3 | 0 | 24 | 21 | 2 | .200 | 10.170 | .212 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サター・ヘルス・パーク | 6.55 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 43.7 | 200 | 49 | 11 | 49 | 17 | 3 | 4 | 0 | 35 | 33 | 0 | .143 | 9.730 | .274 |
| ダイキン・パーク | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 43 | 8 | 2 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | .500 | 12.000 | .229 |
| エンゼル・スタジアム | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.430 | .192 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 24 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 10.800 | .167 |
| プログレッシブ・フィールド | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 6.000 | .227 |
| T-モバイル・パーク | 5.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 16.200 | .211 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.820 | .111 |
| コメリカ・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 6.000 | .182 |
| フェンウェイ・パーク | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 9.000 | .357 |
| グローブライフ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| オリオール・パーク | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 27.000 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.49 | 28 | 13 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 91.17 | 418 | 89 | 17 | 110 | 40 | 7 | 5 | 0 | 64 | 59 | 2 | .167 | 10.240 | .255 |