シカゴ・ホワイトソックス/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
48.9%
- 打球数
- 45
- 安打
- 16
- 本塁打
- 1
センター方向
29.3%
- 打球数
- 27
- 安打
- 7
- 本塁打
- 2
ライト方向
21.7%
- 打球数
- 20
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .220 | 50 | 11 | 3 | 0 | 2 | .250 | .400 | .650 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .333 | 39 | 13 | 2 | 1 | 0 | .381 | .436 | .817 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .094 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | .094 | .094 | .188 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | .261 | .333 | .594 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 3 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CLEガーディアンズ | 6 | .313 | 16 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | .313 | .500 | .813 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DETタイガース | 7 | .263 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | .263 | .316 | .579 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MINツインズ | 5 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .714 | 1.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOUアストロズ | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 3 | .400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | .400 | .700 | 1.100 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WSHナショナルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PHIフィリーズ | 5 | .071 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .071 | .205 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 3 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 5 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 1 | .250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 4 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDパドレス | 6 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | .353 | .467 | .820 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 16 | .213 | 50 | 47 | 10 | 2 | 0 | 1 | .275 | .319 | .594 | 15 | 3 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 10 | .115 | 25 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | .179 | .154 | .332 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 12 | .250 | 32 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | .250 | .375 | .625 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9月 | 11 | .303 | 33 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | .303 | .485 | .788 | 16 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 27 | .239 | 68 | 71 | 17 | 4 | 0 | 1 | .239 | .338 | .577 | 24 | 7 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ビジター | 33 | .179 | 84 | 78 | 14 | 1 | 1 | 2 | .247 | .295 | .542 | 23 | 3 | 13 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアーズ・フィールド | 15 | .167 | 33 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | .167 | .222 | .389 | 8 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レート・フィールド | 12 | .314 | 35 | 35 | 11 | 2 | 0 | 1 | .314 | .457 | .771 | 16 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 3 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .417 | .600 | 1.017 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 3 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .714 | 1.000 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | 3 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | .429 | .714 | 1.143 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 2 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 3 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| コメリカ・パーク | 3 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ターゲット・フィールド | 3 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン・パーク | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 60 | .208 | 152 | 149 | 31 | 5 | 1 | 3 | .244 | .315 | .559 | 47 | 10 | 22 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |