シカゴ・ホワイトソックス/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
15.2
成績
防御率
3.13
登板
18
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
0
ホールド
2
HP
セーブ
1
勝率
1.000
投球回
37.1
対戦打者
154
被安打
37
被本塁打
3
奪三振
18
奪三振率
4.34
与四球
12
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
13
自責点
13
被打率
.262
敬遠
0
WHIP
1.31
RSAA
5.42
K%
11.7 %
BB/9
2.89
BB%
7.8 %
K/BB
1.50
HR/9
0.72
被BABIP
.281
FIP
4.14
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 80 | 21 | .211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 72 | 19 | .222 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 30 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 16 | 4 | .750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 5 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 203 | 52 | .271 | 48 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 93 | 29 | .200 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 92 | 22 | .250 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 8 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 6 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 204 | 56 | .200 | 50 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 172 | 43 | .231 | 39 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 235 | 65 | .237 | 59 | 14 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 407 | 108 | .235 | 98 | 23 | 8 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 172 | 43 | .231 | 39 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 165 | 48 | .209 | 43 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 24 | 7 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 11 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 35 | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 407 | 108 | .235 | 98 | 23 | 8 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 172 | 43 | .231 | 39 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 165 | 48 | .209 | 43 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 35 | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 24 | 7 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 11 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 407 | 108 | .235 | 98 | 23 | 8 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.9 | 154 | 146 |
| スライダー | 140.7 | 149 | 131 |
| カーブ | 131.4 | 133 | 127 |
| シンカー | 148.4 | 151 | 146 |
| チェンジアップ | 141.9 | 144 | 139 |