シカゴ・ホワイトソックス/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
62.7
成績
防御率
3.34
登板
32
先発
27
完投
0
完封
0
QS
11
勝
11
敗
7
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.611
投球回
172.1
対戦打者
716
被安打
144
被本塁打
19
奪三振
185
奪三振率
9.66
与四球
62
与死球
9
暴投
11
ボーク
2
失点
67
自責点
64
被打率
.225
敬遠
0
WHIP
1.20
RSAA
18.02
K%
25.8 %
BB/9
3.24
BB%
8.7 %
K/BB
2.98
HR/9
0.99
被BABIP
.283
FIP
3.61
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 283 | 68 | .102 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 196 | 49 | .341 | 44 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 135 | 37 | .267 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 127 | 22 | .143 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 56 | 9 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 798 | 185 | .201 | 159 | 32 | 6 | 0 | 3 | 46 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 448 | 120 | .173 | 104 | 18 | 3 | 1 | 3 | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ナックルカーブ | 256 | 54 | .240 | 50 | 12 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カットボール | 170 | 38 | .200 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 123 | 32 | .276 | 29 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 108 | 30 | .286 | 28 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 34 | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,139 | 281 | .218 | 248 | 54 | 12 | 3 | 8 | 76 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 706 | 188 | .147 | 163 | 24 | 3 | 1 | 3 | 67 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 変化球 | 1,166 | 278 | .254 | 244 | 62 | 15 | 2 | 8 | 55 | 26 | 6 | 0 | 2 |
| 計 | 1,872 | 466 | .211 | 407 | 86 | 18 | 3 | 11 | 122 | 44 | 9 | 2 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 706 | 188 | .147 | 163 | 24 | 3 | 1 | 3 | 67 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| スライダー系 | 517 | 126 | .271 | 107 | 29 | 7 | 0 | 5 | 26 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 368 | 76 | .211 | 71 | 15 | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー系 | 246 | 69 | .271 | 59 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 35 | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,872 | 466 | .211 | 407 | 86 | 18 | 3 | 11 | 122 | 44 | 9 | 2 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 706 | 188 | .147 | 163 | 24 | 3 | 1 | 3 | 67 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| ナックルカーブ | 368 | 76 | .211 | 71 | 15 | 3 | 2 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| スライダー | 299 | 79 | .319 | 72 | 23 | 5 | 0 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| シンカー | 246 | 69 | .271 | 59 | 16 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| カットボール | 218 | 47 | .171 | 35 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 35 | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,872 | 466 | .211 | 407 | 86 | 18 | 3 | 11 | 122 | 44 | 9 | 2 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 152.4 | 159 | 146 |
| スライダー | 138.4 | 146 | 131 |
| カットボール | 144.0 | 150 | 139 |
| ナックルカーブ | 126.9 | 134 | 117 |
| シンカー | 152.0 | 159 | 145 |
| チェンジアップ | 138.0 | 143 | 134 |