シカゴ・ホワイトソックス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 12.5% | 0 0.0% | 1 1.9% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.4% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 2 28.6% | 19 55.9% | 11 68.8% | 37 67.3% | 34 64.2% | 37 78.7% | 4 80.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 144 66.4% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 1 14.3% | 2 5.9% | 1 6.3% | 5 9.1% | 5 9.4% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 6.5% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 4 57.1% | 13 38.2% | 2 12.5% | 13 23.6% | 13 24.5% | 10 21.3% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 56 25.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 7 100.0% | 34 100.0% | 16 100.0% | 55 100.0% | 53 100.0% | 47 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 217 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアンズ | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 30 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 5.870 | .077 |
| アストロズ | 1.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 28 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 11.050 | .231 |
| ツインズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.930 | .000 |
| ロイヤルズ | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 8.310 | .250 |
| タイガース | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.230 | .250 |
| レンジャーズ | 10.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | — | 8.310 | .333 |
| Rソックス | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 24 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 11.250 | .412 |
| ヤンキース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.000 | .091 |
| レイズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| マリナーズ | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 9.000 | .455 |
| ブルージェイズ | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .444 |
| オリオールズ | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .200 |
| ジャイアンツ | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.570 | .300 |
| マーリンズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 38 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 123 | 0 | 7 | 7 | 0 | — | 8.640 | .370 |
| 6月 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 32 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 80 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .136 |
| 7月 | 3.12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.7 | 75 | 17 | 2 | 25 | 5 | 0 | 323 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 12.980 | .246 |
| 8月 | 4.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 46 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 186 | 0 | 7 | 5 | 2 | — | 3.720 | .257 |
| 9月 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 47 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 168 | 0 | 6 | 4 | 1 | — | 5.910 | .250 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 112 | 23 | 2 | 27 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | — | 8.890 | .240 |
| ビジター | 4.55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.11 | 126 | 26 | 6 | 23 | 16 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 | 2 | — | 7.480 | .268 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レート・フィールド | 3.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 94 | 19 | 2 | 23 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 | 9 | 2 | — | 9.000 | .221 |
| プログレッシブ・フィールド | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 10.380 | .118 |
| ターゲット・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.450 | .000 |
| ダイキン・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 10.800 | .182 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.570 | .300 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .167 |
| カウフマン・スタジアム | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 4.500 | .444 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| フェンウェイ・パーク | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | — | — | .500 |
| グローブライフ・フィールド | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 10.800 | .333 |
| ロジャース・センター | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .444 |
| オリオール・パーク | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 13.500 | .200 |
| T-モバイル・パーク | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 9.000 | .400 |
| コメリカ・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.000 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.93 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49.18 | 238 | 49 | 8 | 50 | 23 | 0 | 9 | 0 | 28 | 24 | 3 | — | 8.180 | .254 |