トロント・ブルージェイズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 4 6.3% | 1 12.5% | 1 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 7.4% |
| カットボール | 2 3.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 2.5% |
| ストレート | 37 57.8% | 3 37.5% | 3 50.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 43 53.1% |
| スライダー | 15 23.4% | 2 25.0% | 1 16.7% | 0 — | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 23.5% |
| チェンジアップ | 6 9.4% | 2 25.0% | 1 16.7% | 0 — | 2 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 13.6% |
| 合計 | 64 100.0% | 8 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 81 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルズ | 4.22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 47 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 5.060 | .225 |
| オリオールズ | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 11 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .000 | 9.000 | .268 |
| マリナーズ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.860 | .045 |
| タイガース | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 5.400 | .176 |
| Rソックス | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 7.200 | .167 |
| レイズ | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 2.250 | .294 |
| ガーディアンズ | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | — | .462 |
| ツインズ | 30.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 11.570 | .455 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 28.93 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 31 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 150 | 0 | 15 | 15 | 0 | .000 | 5.790 | .458 |
| 8月 | 4.29 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87 | 13 | 1 | 19 | 11 | 0 | 357 | 0 | 10 | 10 | 0 | .250 | 8.140 | .173 |
| 9月 | 6.10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 89 | 19 | 3 | 15 | 8 | 1 | 337 | 1 | 14 | 14 | 0 | .333 | 6.530 | .238 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 7.11 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 140 | 29 | 6 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | .286 | 7.670 | .240 |
| ビジター | 8.59 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 67 | 14 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | .000 | 6.140 | .241 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジャース・センター | 7.11 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 140 | 29 | 6 | 27 | 17 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | .286 | 7.670 | .240 |
| カウフマン・スタジアム | 4.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | 3.180 | .227 |
| オリオール・パーク | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 12.600 | .211 |
| トロピカーナ・フィールド | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | .000 | 2.250 | .294 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 7.58 | 10 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 207 | 43 | 9 | 37 | 24 | 2 | 2 | 1 | 39 | 39 | 0 | .222 | 7.190 | .240 |