カンザスシティ・ロイヤルズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
58.7
成績
防御率
5.17
登板
32
先発
32
完投
0
完封
0
QS
14
勝
7
敗
9
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.438
投球回
172.1
対戦打者
751
被安打
200
被本塁打
23
奪三振
134
奪三振率
7.00
与四球
54
与死球
9
暴投
2
ボーク
1
失点
107
自責点
99
被打率
.295
敬遠
0
WHIP
1.47
RSAA
-21.98
K%
17.8 %
BB/9
2.82
BB%
7.2 %
K/BB
2.48
HR/9
1.20
被BABIP
.333
FIP
4.37
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 245 | 61 | .333 | 60 | 20 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 164 | 51 | .298 | 47 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 106 | 18 | .188 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 104 | 26 | .364 | 22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 53 | 18 | .294 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スローカーブ | 21 | 12 | .083 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スラーブ | 18 | 7 | .571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 18 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 729 | 197 | .301 | 183 | 55 | 12 | 1 | 9 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 246 | 69 | .333 | 57 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ストレート | 244 | 60 | .483 | 58 | 28 | 9 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 239 | 65 | .250 | 60 | 15 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 218 | 68 | .293 | 58 | 17 | 5 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 203 | 40 | .306 | 36 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 170 | 40 | .263 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スローカーブ | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スラーブ | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,347 | 342 | .326 | 307 | 100 | 24 | 1 | 11 | 67 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 344 | 78 | .419 | 74 | 31 | 10 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 1,706 | 461 | .298 | 416 | 124 | 26 | 2 | 17 | 83 | 33 | 6 | 1 | 5 |
| 計 | 2,050 | 539 | .316 | 490 | 155 | 36 | 2 | 20 | 100 | 37 | 6 | 1 | 5 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 344 | 78 | .419 | 74 | 31 | 10 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 761 | 195 | .318 | 176 | 56 | 14 | 0 | 6 | 42 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 352 | 102 | .260 | 96 | 25 | 7 | 0 | 4 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| シンカー系 | 406 | 120 | .317 | 104 | 33 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| フォーク系 | 187 | 44 | .250 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 2,050 | 539 | .316 | 490 | 155 | 36 | 2 | 20 | 100 | 37 | 6 | 1 | 5 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 441 | 101 | .323 | 96 | 31 | 7 | 0 | 4 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| シンカー | 406 | 120 | .317 | 104 | 33 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| ストレート | 344 | 78 | .419 | 74 | 31 | 10 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 320 | 94 | .313 | 80 | 25 | 7 | 0 | 2 | 24 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ | 287 | 83 | .260 | 77 | 20 | 5 | 0 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 187 | 44 | .250 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| スローカーブ | 38 | 12 | .083 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スラーブ | 27 | 7 | .571 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,050 | 539 | .316 | 490 | 155 | 36 | 2 | 20 | 100 | 37 | 6 | 1 | 5 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.9 | 153 | 140 |
| スライダー | 130.5 | 141 | 116 |
| カットボール | 144.0 | 151 | 135 |
| カーブ | 124.4 | 132 | 115 |
| スローカーブ | 111.7 | 126 | 107 |
| スラーブ | 123.9 | 130 | 117 |
| シンカー | 146.5 | 155 | 140 |
| チェンジアップ | 136.6 | 144 | 128 |