デトロイト・タイガース/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 60.0% | 14 40.0% | 29 50.9% | 21 44.7% | 2 40.0% | 0 — | 2 40.0% | 1 100.0% | 0 — | 78 47.3% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 20.0% | 11 31.4% | 17 29.8% | 14 29.8% | 2 40.0% | 0 — | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 — | 49 29.7% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 20.0% | 10 28.6% | 10 17.5% | 8 17.0% | 1 20.0% | 0 — | 1 20.0% | 0 0.0% | 0 — | 33 20.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.8% | 4 8.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 5 3.0% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 15 100.0% | 35 100.0% | 57 100.0% | 47 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 5 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 165 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wソックス | 1.80 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 21.600 | .118 |
| ガーディアンズ | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 17 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 13.500 | .250 |
| ロイヤルズ | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 17.180 | .214 |
| ツインズ | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2.4 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 10.800 | .308 |
| アスレチックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| レイズ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.860 | .000 |
| マリナーズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 19.290 | .000 |
| ヤンキース | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 13.500 | .400 |
| オリオールズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 18.000 | .400 |
| ブルージェイズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | .143 |
| アストロズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| レンジャーズ | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 27.000 | .800 |
| ナショナルズ | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 18.000 | .400 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | — |
| 6月 | 3.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4.11 | 34 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 135 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 12.910 | .231 |
| 7月 | 12.27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 22 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 96 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 17.180 | .450 |
| 8月 | 1.04 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7.5 | 31 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 109 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | 14.540 | .103 |
| 9月 | 6.00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8.3 | 40 | 8 | 2 | 14 | 1 | 2 | 133 | 0 | 8 | 6 | 0 | .500 | 14.000 | .216 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.00 | 16 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 10.15 | 66 | 14 | 2 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | .250 | 14.400 | .250 |
| ビジター | 6.28 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11.10 | 62 | 12 | 2 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | .500 | 14.440 | .214 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コメリカ・パーク | 3.07 | 15 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 10.14 | 65 | 14 | 2 | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | .250 | 14.110 | .250 |
| プログレッシブ・フィールド | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.500 | .231 |
| サター・ヘルス・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| レート・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 22.500 | .000 |
| カウフマン・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ヤンキー・スタジアム | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 16.200 | .286 |
| ロジャース・センター | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | .143 |
| トロピカーナ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ターゲット・フィールド | 81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 27.000 | .667 |
| グローブライフ・フィールド | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 27.000 | .800 |
| T-モバイル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.60 | 32 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0 | 21.25 | 128 | 26 | 4 | 47 | 9 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 2 | .333 | 14.420 | .232 |