ミネソタ・ツインズ/外野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.167
試合
34
打席
135
打数
120
得点
14
安打
20
二塁打
3
三塁打
0
本塁打
4
打点
10
四球
10
死球
5
三振
53
盗塁
0
盗塁死
1
犠打
0
犠飛
0
併殺打
2
出塁率
.259
長打率
.292
OPS
.551
得点圏打率
.156
RC
8.099
RC27
2.123
ISOP
.125
ISOD
.092
BB/K
.189
BB%
7.4%
K%
39.3%
O-Swing%
49.8%
P/PA
3.393
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数7
安打0
.333
打数3
安打1
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数8
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
.143
打数7
安打1
.333
打数9
安打3
.100
打数10
安打1
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数6
安打0
.714
打数7
安打5
.273
打数11
安打3
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.200
打数5
安打1
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .150 | .592 | 124 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .292 | .300 |
| スライダー | .077 | .277 | 59 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .200 | .077 |
| チェンジアップ | .167 | .481 | 41 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .231 | .250 |
| スプリット | .143 | .286 | 25 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 |
| カットボール | .500 | 1.750 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
| カーブ | .000 | .333 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
| シンカー | — | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — |
| 計 | .150 | .528 | 306 | 69 | 60 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | .261 | .267 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .188 | .528 | 61 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .278 | .250 |
| ストレート | .111 | .311 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .111 |
| スライダー | .111 | .555 | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | .444 |
| カーブ | .333 | 1.000 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 |
| カットボール | .000 | .000 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .154 | .496 | 152 | 42 | 39 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .214 | .282 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .138 | .506 | 158 | 34 | 29 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .265 | .241 |
| 変化球 | .157 | .519 | 300 | 77 | 70 | 11 | 3 | 0 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | .234 | .286 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .138 | .506 | 158 | 34 | 29 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .265 | .241 |
| スライダー | .091 | .394 | 86 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .167 | .227 |
| シンカー | .188 | .566 | 68 | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .316 | .250 |
| チェンジアップ | .167 | .481 | 45 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .231 | .250 |
| スプリット | .143 | .286 | 25 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 |
| カットボール | .333 | 1.166 | 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 |
| カーブ | .200 | .733 | 34 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .400 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 0
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 0.0%