ミネソタ・ツインズ/野手/右投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
22.2%
- 打球数
- 45
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
センター方向
28.6%
- 打球数
- 58
- 安打
- 24
- 本塁打
- 1
ライト方向
49.3%
- 打球数
- 100
- 安打
- 26
- 本塁打
- 10
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .213 | 75 | 16 | 4 | 0 | 3 | .306 | .387 | .693 | 29 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2打席目 | .304 | 69 | 21 | 6 | 1 | 2 | .377 | .507 | .884 | 35 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3打席目 | .302 | 63 | 19 | 3 | 0 | 4 | .380 | .540 | .920 | 34 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .279 | 43 | 12 | 1 | 0 | 2 | .380 | .442 | .822 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .438 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | .471 | .563 | 1.033 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 5 | .200 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .267 | .517 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORブルージェイズ | 5 | .278 | 21 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | .381 | .500 | .881 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYYヤンキース | 2 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 | .833 | 1.389 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBレイズ | 4 | .154 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | .353 | .231 | .584 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSRソックス | 4 | .583 | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.333 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEガーディアンズ | 11 | .313 | 35 | 32 | 10 | 2 | 0 | 2 | .371 | .563 | .934 | 18 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DETタイガース | 11 | .281 | 37 | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | .378 | .406 | .785 | 13 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 13 | .184 | 35 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | .262 | .289 | .551 | 11 | 3 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KCロイヤルズ | 11 | .125 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HOUアストロズ | 6 | .217 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | .280 | .261 | .541 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHアスレチックス | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAAエンゼルス | 3 | .455 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | .500 | .909 | 1.409 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEAマリナーズ | 6 | .348 | 25 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | .400 | .739 | 1.139 | 17 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TEXレンジャーズ | 2 | .364 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | .364 | .909 | 1.273 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WSHナショナルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PHIフィリーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4月 | 14 | .279 | 53 | 43 | 12 | 2 | 1 | 1 | .404 | .442 | .846 | 19 | 7 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5月 | 13 | .255 | 47 | 47 | 12 | 3 | 0 | 0 | .327 | .319 | .646 | 15 | 2 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 11 | .289 | 37 | 38 | 11 | 2 | 0 | 2 | .357 | .500 | .857 | 19 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 18 | .304 | 63 | 56 | 17 | 4 | 0 | 3 | .381 | .536 | .917 | 30 | 10 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 13 | .217 | 50 | 46 | 10 | 2 | 0 | 3 | .280 | .457 | .737 | 21 | 7 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 11 | .310 | 33 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | .394 | .586 | .980 | 17 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 41 | .268 | 146 | 127 | 34 | 11 | 1 | 2 | .359 | .417 | .776 | 53 | 13 | 20 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| ビジター | 45 | .279 | 144 | 140 | 39 | 5 | 0 | 9 | .357 | .507 | .864 | 71 | 23 | 24 | 34 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット・フィールド | 41 | .268 | 146 | 127 | 34 | 11 | 1 | 2 | .359 | .417 | .776 | 53 | 13 | 20 | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| レート・フィールド | 7 | .050 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | .050 | .100 | .150 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プログレッシブ・フィールド | 6 | .368 | 21 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | .429 | .579 | 1.008 | 11 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コメリカ・パーク | 5 | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | .353 | .467 | .820 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-モバイル・パーク | 3 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | .308 | .750 | 1.058 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイキン・パーク | 3 | .333 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .385 | .417 | .801 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | 2 | .364 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | .364 | .909 | 1.273 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | 5 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .100 | .408 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 3 | .667 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | .727 | .778 | 1.505 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | 2 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロジャース・センター | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .625 | .958 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | 2 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 | .833 | 1.389 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリオール・パーク | 3 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | 1.400 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 86 | .273 | 290 | 267 | 73 | 16 | 1 | 11 | .358 | .464 | .822 | 124 | 36 | 44 | 54 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |