ミネソタ・ツインズ/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
33.3
成績
防御率
3.71
登板
58
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
3
敗
2
ホールド
14
HP
セーブ
1
勝率
.600
投球回
51.0
対戦打者
222
被安打
43
被本塁打
3
奪三振
49
奪三振率
8.65
与四球
27
与死球
2
暴投
2
ボーク
0
失点
21
自責点
21
被打率
.229
敬遠
0
WHIP
1.37
RSAA
4.16
K%
22.1 %
BB/9
4.76
BB%
12.2 %
K/BB
1.81
HR/9
0.53
被BABIP
.284
FIP
3.64
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 87 | 18 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 58 | 13 | .455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 44 | 15 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 24 | 8 | .625 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 213 | 54 | .234 | 47 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 182 | 42 | .212 | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 135 | 33 | .226 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 117 | 31 | .074 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 14 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 448 | 108 | .172 | 93 | 16 | 4 | 0 | 2 | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 645 | 161 | .194 | 139 | 27 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 645 | 161 | .194 | 139 | 27 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー系 | 372 | 96 | .118 | 85 | 10 | 2 | 0 | 1 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 236 | 55 | .273 | 44 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| フォーク系 | 37 | 10 | .500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 645 | 161 | .194 | 139 | 27 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 236 | 55 | .273 | 44 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 213 | 50 | .182 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 159 | 46 | .049 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 37 | 10 | .500 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 645 | 161 | .194 | 139 | 27 | 5 | 0 | 2 | 37 | 19 | 1 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| スライダー | 132.6 | 144 | 126 |
| カットボール | 148.0 | 152 | 143 |
| シンカー | 148.8 | 153 | 145 |
| チェンジアップ | 142.5 | 145 | 137 |