トロント・ブルージェイズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
61.7
成績
防御率
2.40
登板
29
先発
29
完投
1
完封
1
QS
15
勝
11
敗
6
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.647
投球回
169.0
対戦打者
685
被安打
108
被本塁打
11
奪三振
239
奪三振率
12.73
与四球
78
与死球
3
暴投
5
ボーク
1
失点
54
自責点
45
被打率
.180
敬遠
0
WHIP
1.10
RSAA
29.37
K%
34.9 %
BB/9
4.15
BB%
11.4 %
K/BB
3.06
HR/9
0.59
被BABIP
.274
FIP
2.55
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 398 | 99 | .187 | 91 | 17 | 1 | 0 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ストレート | 306 | 80 | .267 | 60 | 16 | 3 | 0 | 2 | 30 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 97 | 22 | .286 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 61 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 872 | 209 | .222 | 180 | 40 | 7 | 0 | 3 | 61 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 489 | 106 | .230 | 87 | 20 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 340 | 94 | .145 | 83 | 12 | 3 | 0 | 1 | 50 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 240 | 49 | .156 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナックルカーブ | 163 | 16 | .267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 71 | 22 | .053 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,303 | 287 | .177 | 249 | 44 | 9 | 0 | 6 | 111 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 765 | 186 | .245 | 147 | 36 | 7 | 0 | 5 | 52 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 変化球 | 1,328 | 310 | .170 | 282 | 48 | 9 | 0 | 4 | 120 | 23 | 1 | 0 | 4 |
| 計 | 2,093 | 496 | .196 | 429 | 84 | 16 | 0 | 9 | 172 | 60 | 2 | 1 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 765 | 186 | .245 | 147 | 36 | 7 | 0 | 5 | 52 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 713 | 193 | .167 | 174 | 29 | 4 | 0 | 2 | 78 | 15 | 1 | 0 | 3 |
| カーブ系 | 217 | 24 | .217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 159 | 44 | .175 | 40 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 239 | 49 | .156 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 2,093 | 496 | .196 | 429 | 84 | 16 | 0 | 9 | 172 | 60 | 2 | 1 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 765 | 186 | .245 | 147 | 36 | 7 | 0 | 5 | 52 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー | 713 | 193 | .167 | 174 | 29 | 4 | 0 | 2 | 78 | 15 | 1 | 0 | 3 |
| チェンジアップ | 239 | 49 | .156 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ナックルカーブ | 217 | 24 | .217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 159 | 44 | .175 | 40 | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,093 | 496 | .196 | 429 | 84 | 16 | 0 | 9 | 172 | 60 | 2 | 1 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 155.1 | 160 | 144 |
| スライダー | 141.4 | 149 | 126 |
| ナックルカーブ | 130.7 | 139 | 122 |
| シンカー | 153.4 | 159 | 148 |
| チェンジアップ | 129.9 | 145 | 115 |