ボストン・レッドソックス/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 12 10.7% | 3 23.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 11.5% |
| カットボール | 22 19.6% | 2 15.4% | 1 20.0% | 2 33.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 29 19.6% |
| シンカー | 22 19.6% | 3 23.1% | 3 60.0% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 0.0% | 2 40.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 31 20.9% |
| ストレート | 32 28.6% | 1 7.7% | 0 0.0% | 2 33.3% | 1 25.0% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 37 25.0% |
| スライダー | 22 19.6% | 4 30.8% | 1 20.0% | 2 33.3% | 1 25.0% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 31 20.9% |
| スローカーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| チェンジアップ | 2 1.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 2.0% |
| 合計 | 112 100.0% | 13 100.0% | 5 100.0% | 6 100.0% | 4 100.0% | 3 100.0% | 5 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 148 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルージェイズ | 5.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76 | 22 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | .000 | 5.500 | .301 |
| ヤンキース | 1.98 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 51 | 9 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 7.900 | .188 |
| レンジャーズ | 2.92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 48 | 8 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.490 | .186 |
| ロイヤルズ | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 11 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 10.500 | .244 |
| ガーディアンズ | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .308 |
| ツインズ | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | .000 | 5.630 | .417 |
| タイガース | 1.17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 31 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4.700 | .250 |
| オリオールズ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .136 |
| アスレチックス | 5.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 6.430 | .259 |
| Wソックス | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.000 | .150 |
| エンゼルス | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.500 | .200 |
| レイズ | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .227 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 8.10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 33 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 143 | 1 | 6 | 6 | 0 | .000 | 4.050 | .400 |
| 5月 | 2.14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87 | 19 | 0 | 22 | 8 | 2 | 242 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 9.430 | .311 |
| 6月 | 2.36 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 101 | 20 | 4 | 23 | 4 | 0 | 355 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 7.760 | .206 |
| 7月 | 4.13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 101 | 26 | 3 | 20 | 8 | 0 | 335 | 0 | 11 | 11 | 0 | .750 | 7.500 | .283 |
| 8月 | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 49 | 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 188 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 9.000 | .205 |
| 9月 | 2.13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 97 | 16 | 1 | 21 | 9 | 0 | 370 | 0 | 6 | 6 | 0 | .667 | 7.460 | .186 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.73 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 223 | 49 | 4 | 50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | .667 | 8.040 | .237 |
| ビジター | 3.02 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 245 | 53 | 7 | 51 | 20 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | .778 | 7.690 | .261 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンウェイ・パーク | 2.73 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 223 | 49 | 4 | 50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | .667 | 8.040 | .237 |
| サター・ヘルス・パーク | 5.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 6.430 | .259 |
| オリオール・パーク | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .136 |
| グローブライフ・フィールド | 4.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 25 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 8.530 | .150 |
| ヤンキー・スタジアム | 4.26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 27 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 4.260 | .320 |
| ロジャース・センター | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 6.000 | .250 |
| カウフマン・スタジアム | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 13.500 | .227 |
| プログレッシブ・フィールド | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.500 | .800 |
| エンゼル・スタジアム | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.500 | .200 |
| コメリカ・パーク | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.600 | .222 |
| ターゲット・フィールド | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 2.250 | .450 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.88 | 20 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 468 | 102 | 11 | 101 | 34 | 5 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 | .733 | 7.860 | .249 |