クリーブランド・ガーディアンズ/野手/左投・左打/2026年度
打球方向
レフト方向
40.7%
- 打球数
- 131
- 安打
- 41
- 本塁打
- 0
センター方向
24.2%
- 打球数
- 78
- 安打
- 30
- 本塁打
- 0
ライト方向
35.1%
- 打球数
- 113
- 安打
- 31
- 本塁打
- 3
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .341 | 91 | 31 | 4 | 1 | 1 | .408 | .440 | .847 | 40 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2打席目 | .278 | 90 | 25 | 2 | 2 | 1 | .365 | .378 | .743 | 34 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3打席目 | .270 | 89 | 24 | 6 | 0 | 0 | .343 | .337 | .681 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .203 | 74 | 15 | 1 | 0 | 1 | .314 | .257 | .571 | 19 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .300 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | .462 | .333 | .795 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 7 | .267 | 32 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | .281 | .300 | .581 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TORブルージェイズ | 5 | .235 | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NYYヤンキース | 5 | .111 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 | .111 | .269 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBレイズ | 5 | .211 | 21 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | .286 | .368 | .654 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSRソックス | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 13 | .238 | 49 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | .377 | .310 | .687 | 13 | 2 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MINツインズ | 13 | .311 | 57 | 45 | 14 | 3 | 0 | 1 | .446 | .444 | .891 | 20 | 4 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
CWSWソックス | 13 | .357 | 51 | 42 | 15 | 1 | 1 | 1 | .460 | .500 | .960 | 21 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KCロイヤルズ | 11 | .262 | 49 | 42 | 11 | 1 | 1 | 1 | .354 | .405 | .759 | 17 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOUアストロズ | 6 | .111 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | .111 | .415 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHアスレチックス | 6 | .333 | 29 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | .448 | .333 | .782 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAAエンゼルス | 5 | .476 | 25 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | .560 | .524 | 1.084 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEAマリナーズ | 7 | .214 | 29 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | .241 | .214 | .456 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEXレンジャーズ | 6 | .421 | 19 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | .421 | .579 | 1.000 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
WSHナショナルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PHIフィリーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATLブレーブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MIAマーリンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYMメッツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
STLカージナルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CHCカブス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
PITパイレーツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MILブリュワーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDパドレス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
COLロッキーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 14 | .222 | 63 | 54 | 12 | 2 | 0 | 1 | .317 | .315 | .632 | 17 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5月 | 15 | .176 | 66 | 51 | 9 | 2 | 0 | 0 | .348 | .216 | .564 | 11 | 2 | 9 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 20 | .227 | 72 | 66 | 15 | 2 | 0 | 0 | .282 | .258 | .539 | 17 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7月 | 15 | .341 | 55 | 44 | 15 | 2 | 2 | 0 | .463 | .477 | .940 | 21 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8月 | 12 | .404 | 57 | 52 | 21 | 2 | 0 | 1 | .456 | .500 | .956 | 26 | 3 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 24 | .315 | 102 | 92 | 29 | 4 | 1 | 1 | .406 | .413 | .819 | 38 | 5 | 12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 52 | .254 | 214 | 185 | 47 | 7 | 2 | 1 | .356 | .330 | .686 | 61 | 8 | 22 | 19 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ビジター | 53 | .304 | 218 | 191 | 58 | 7 | 1 | 2 | .385 | .382 | .768 | 73 | 10 | 33 | 24 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プログレッシブ・フィールド | 52 | .254 | 214 | 185 | 47 | 7 | 2 | 1 | .356 | .330 | .686 | 61 | 8 | 22 | 19 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| レート・フィールド | 6 | .391 | 25 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | .440 | .565 | 1.005 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コメリカ・パーク | 7 | .250 | 28 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | .448 | .300 | .748 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カウフマン・スタジアム | 5 | .211 | 24 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | .348 | .316 | .664 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ターゲット・フィールド | 6 | .333 | 23 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | .478 | .556 | 1.034 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-モバイル・パーク | 4 | .235 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .471 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エンゼル・スタジアム | 3 | .600 | 16 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | .625 | .667 | 1.292 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリオール・パーク | 3 | .357 | 14 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | .357 | .429 | .786 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サター・ヘルス・パーク | 3 | .250 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フェンウェイ・パーク | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヤンキー・スタジアム | 3 | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グローブライフ・フィールド | 3 | .500 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダイキン・パーク | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トロピカーナ・フィールド | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロジャース・センター | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 105 | .279 | 432 | 376 | 105 | 14 | 3 | 3 | .371 | .356 | .727 | 134 | 18 | 55 | 43 | 54 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |