クリーブランド・ガーディアンズ/外野手/右投・両打/2026年度
成績
打率
.254
試合
114
打席
416
打数
389
得点
49
安打
99
二塁打
24
三塁打
2
本塁打
18
打点
62
四球
13
死球
7
三振
91
盗塁
11
盗塁死
3
犠打
6
犠飛
1
併殺打
9
出塁率
.290
長打率
.465
OPS
.755
得点圏打率
.247
RC
51.409
RC27
4.492
ISOP
.211
ISOD
.036
BB/K
.143
BB%
3.1%
K%
21.9%
O-Swing%
57.1%
P/PA
2.430
コース別成績
内外高め内外高め
.000
打数4
安打0
.091
打数11
安打1
.625
打数8
安打5
.167
打数6
安打1
.200
打数5
安打1
.333
打数3
安打1
.250
打数12
安打3
.333
打数15
安打5
.333
打数6
安打2
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.545
打数11
安打6
.167
打数18
安打3
.235
打数17
安打4
.000
打数7
安打0
.000
打数2
安打0
.333
打数9
安打3
.379
打数29
安打11
.211
打数19
安打4
.000
打数2
安打0
.500
打数2
安打1
.200
打数10
安打2
.500
打数16
安打8
.429
打数7
安打3
.000
打数4
安打0
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .209 | .804 | 198 | 48 | 43 | 9 | 2 | 1 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .292 | .512 |
| シンカー | .100 | .267 | 104 | 30 | 30 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .100 | .167 |
| チェンジアップ | .192 | .577 | 85 | 27 | 26 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .192 | .385 |
| スライダー | .348 | 1.071 | 106 | 24 | 23 | 8 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .375 | .696 |
| カットボール | .368 | 1.137 | 54 | 20 | 19 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .400 | .737 |
| スプリット | .250 | .583 | 38 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .333 |
| カーブ | .286 | 1.143 | 42 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .857 |
| ナックルカーブ | .333 | .666 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 |
| 不明 | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .232 | .739 | 648 | 173 | 164 | 38 | 11 | 1 | 78 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 46 | .263 | .476 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | .280 | .880 | 82 | 25 | 25 | 7 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 | .600 |
| ストレート | .217 | .762 | 100 | 25 | 23 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .240 | .522 |
| シンカー | .444 | .888 | 70 | 19 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .444 | .444 |
| スライダー | .176 | .810 | 47 | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .222 | .588 |
| カットボール | .750 | 2.028 | 29 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 1.250 |
| カーブ | .250 | .500 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .327 | .935 | 363 | 103 | 98 | 32 | 6 | 1 | 58 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | .343 | .592 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .212 | .789 | 298 | 73 | 66 | 14 | 3 | 1 | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | .274 | .515 |
| 変化球 | .286 | .816 | 713 | 203 | 196 | 56 | 14 | 1 | 102 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 52 | .296 | .520 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .212 | .789 | 298 | 73 | 66 | 14 | 3 | 1 | 34 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | .274 | .515 |
| チェンジアップ | .235 | .725 | 167 | 52 | 51 | 12 | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .235 | .490 |
| シンカー | .229 | .500 | 174 | 49 | 48 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | .229 | .271 |
| スライダー | .275 | .960 | 153 | 42 | 40 | 11 | 3 | 0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | .310 | .650 |
| カットボール | .481 | 1.406 | 83 | 29 | 27 | 13 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .517 | .889 |
| スプリット | .286 | .643 | 43 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .357 |
| カーブ | .273 | .909 | 64 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .273 | .636 |
| ナックルカーブ | .500 | 1.000 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| 不明 | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
5
- 盗塁数
- 11
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 78.6%