クリーブランド・ガーディアンズ/投手/左投・左打/2026年度
小松式ドネーション
67.9
成績
防御率
2.56
登板
32
先発
32
完投
0
完封
0
QS
14
勝
12
敗
9
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.571
投球回
186.1
対戦打者
747
被安打
149
被本塁打
17
奪三振
193
奪三振率
9.32
与四球
49
与死球
4
暴投
6
ボーク
1
失点
57
自責点
53
被打率
.217
敬遠
0
WHIP
1.06
RSAA
34.92
K%
25.8 %
BB/9
2.37
BB%
6.6 %
K/BB
3.94
HR/9
0.82
被BABIP
.273
FIP
3.06
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 609 | 149 | .139 | 137 | 19 | 2 | 1 | 1 | 45 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 402 | 111 | .224 | 107 | 24 | 7 | 1 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 132 | 41 | .243 | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 126 | 19 | .389 | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 80 | 16 | .357 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 45 | 10 | .333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,394 | 346 | .208 | 322 | 67 | 13 | 2 | 9 | 85 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 292 | 71 | .313 | 64 | 20 | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| シンカー | 167 | 51 | .196 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 127 | 38 | .167 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 84 | 17 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 42 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 14 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 726 | 186 | .246 | 171 | 42 | 8 | 2 | 5 | 51 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 896 | 220 | .194 | 201 | 39 | 7 | 2 | 3 | 68 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 変化球 | 1,213 | 312 | .240 | 292 | 70 | 14 | 2 | 11 | 68 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 2,109 | 532 | .221 | 493 | 109 | 21 | 4 | 14 | 136 | 32 | 4 | 2 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 896 | 220 | .194 | 201 | 39 | 7 | 2 | 3 | 68 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 222 | 44 | .325 | 40 | 13 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 168 | 27 | .346 | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 298 | 92 | .217 | 83 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 525 | 149 | .210 | 143 | 30 | 8 | 2 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 2,109 | 532 | .221 | 493 | 109 | 21 | 4 | 14 | 136 | 32 | 4 | 2 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 896 | 220 | .194 | 201 | 39 | 7 | 2 | 3 | 68 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 525 | 149 | .210 | 143 | 30 | 8 | 2 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 298 | 92 | .217 | 83 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| カーブ | 168 | 27 | .346 | 26 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 128 | 27 | .280 | 25 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 94 | 17 | .400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,109 | 532 | .221 | 493 | 109 | 21 | 4 | 14 | 136 | 32 | 4 | 2 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 151.4 | 157 | 144 |
| スライダー | 139.6 | 145 | 134 |
| カットボール | 145.5 | 151 | 140 |
| カーブ | 127.1 | 132 | 122 |
| シンカー | 148.9 | 154 | 143 |
| チェンジアップ | 137.8 | 142 | 133 |