トロント・ブルージェイズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
21.7
成績
防御率
4.37
登板
11
先発
11
完投
0
完封
0
QS
4
勝
5
敗
2
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.714
投球回
55.2
対戦打者
242
被安打
55
被本塁打
10
奪三振
44
奪三振率
7.11
与四球
24
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
28
自責点
27
被打率
.253
敬遠
0
WHIP
1.42
RSAA
-0.54
K%
18.2 %
BB/9
3.88
BB%
9.9 %
K/BB
1.83
HR/9
1.62
被BABIP
.274
FIP
5.14
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 108 | 20 | .167 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 53 | 19 | .368 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 44 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 41 | 16 | .563 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 19 | 9 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 16 | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 281 | 81 | .321 | 78 | 25 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 166 | 36 | .182 | 33 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 110 | 28 | .125 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 85 | 25 | .250 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 36 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 16 | 8 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 417 | 104 | .179 | 95 | 17 | 6 | 0 | 4 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 273 | 56 | .176 | 51 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 421 | 129 | .270 | 122 | 33 | 6 | 0 | 4 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 694 | 185 | .243 | 173 | 42 | 10 | 0 | 7 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 273 | 56 | .176 | 51 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 147 | 43 | .279 | 43 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 125 | 41 | .375 | 40 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 23 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 126 | 35 | .133 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 694 | 185 | .243 | 173 | 42 | 10 | 0 | 7 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 273 | 56 | .176 | 51 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 126 | 35 | .133 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 125 | 41 | .375 | 40 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 79 | 16 | .313 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 68 | 27 | .259 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 23 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 694 | 185 | .243 | 173 | 42 | 10 | 0 | 7 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 147.9 | 151 | 145 |
| スライダー | 136.4 | 139 | 133 |
| カットボール | 140.0 | 142 | 137 |
| ナックルカーブ | 132.2 | 134 | 129 |
| シンカー | 147.5 | 149 | 145 |
| チェンジアップ | 141.1 | 143 | 138 |