タンパベイ・レイズ/外野手/左投・左打/2026年度
成績
打率
.205
試合
137
打席
502
打数
439
得点
56
安打
90
二塁打
10
三塁打
3
本塁打
15
打点
48
四球
43
死球
7
三振
97
盗塁
21
盗塁死
10
犠打
6
犠飛
4
併殺打
3
出塁率
.284
長打率
.344
OPS
.628
得点圏打率
.239
RC
45.473
RC27
3.3
ISOP
.139
ISOD
.079
BB/K
.443
BB%
8.6%
K%
19.3%
O-Swing%
48.9%
P/PA
2.641
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.333
打数21
安打7
.094
打数32
安打3
.350
打数20
安打7
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
.222
打数9
安打2
.292
打数24
安打7
.182
打数11
安打2
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数12
安打3
.435
打数23
安打10
.143
打数21
安打3
.400
打数5
安打2
.000
打数3
安打0
.000
打数10
安打0
.375
打数16
安打6
.158
打数19
安打3
.000
打数5
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数4
安打0
.083
打数12
安打1
.111
打数9
安打1
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .207 | .684 | 419 | 101 | 87 | 18 | 2 | 1 | 34 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | .293 | .391 |
| シンカー | .267 | .766 | 102 | 33 | 30 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .433 |
| スライダー | .154 | .675 | 117 | 31 | 26 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .290 | .385 |
| チェンジアップ | .150 | .377 | 94 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .227 | .150 |
| カーブ | .059 | .297 | 69 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .238 | .059 |
| カットボール | .200 | .568 | 78 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .235 | .333 |
| スプリット | .000 | .000 | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .400 | 1.500 | 32 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 不明 | .000 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 超スローボール | 1.000 | 2.000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ナックル | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .191 | .619 | 977 | 246 | 215 | 41 | 4 | 2 | 73 | 8 | 23 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50 | .279 | .340 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .042 | .084 | 94 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .042 | .042 |
| ストレート | .200 | .560 | 119 | 26 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .360 | .200 |
| シンカー | .500 | 1.183 | 86 | 26 | 20 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .583 | .600 |
| チェンジアップ | .250 | 1.000 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 |
| カットボール | .000 | .000 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .219 | .579 | 349 | 85 | 73 | 16 | 2 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | .305 | .274 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .206 | .654 | 538 | 127 | 107 | 22 | 2 | 1 | 38 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | .299 | .355 |
| 変化球 | .193 | .573 | 788 | 204 | 181 | 35 | 4 | 2 | 55 | 4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | .270 | .304 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .206 | .661 | 538 | 127 | 107 | 22 | 2 | 1 | 38 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | .306 | .355 |
| シンカー | .360 | .939 | 188 | 59 | 50 | 18 | 2 | 1 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | .439 | .500 |
| スライダー | .100 | .402 | 211 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .182 | .220 |
| チェンジアップ | .167 | .481 | 102 | 26 | 24 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .231 | .250 |
| カーブ | .056 | .283 | 79 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .227 | .056 |
| カットボール | .167 | .478 | 102 | 20 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .278 |
| スプリット | .000 | .000 | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .400 | 1.500 | 34 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 |
| 不明 | .000 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 超スローボール | 1.000 | 2.000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックル | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 21
- 盗塁死
- 10
- 盗塁成功率
- 67.7%