コロラド・ロッキーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.0% |
| カットボール | 0 — | 0 0.0% | 2 40.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 6.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 6.0% |
| シンカー | 0 — | 1 100.0% | 1 20.0% | 4 44.4% | 7 53.8% | 6 40.0% | 0 — | 2 66.7% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 22 44.0% |
| ストレート | 0 — | 0 0.0% | 1 20.0% | 0 0.0% | 1 7.7% | 3 20.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 12.0% |
| スライダー | 0 — | 0 0.0% | 1 20.0% | 4 44.4% | 5 38.5% | 5 33.3% | 0 — | 1 33.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 32.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 11.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 4.0% |
| 合計 | 0 — | 1 100.0% | 5 100.0% | 9 100.0% | 13 100.0% | 15 100.0% | 0 — | 3 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 50 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dバックス | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 35 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.880 | .276 |
| カブス | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .455 |
| ブリュワーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .300 |
| カージナルス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| パドレス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 47 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 | 141 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 8.180 | .414 |
| 6月 | 2.70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 28 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 96 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.750 | .381 |
| 9月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .000 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 53 | 14 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 8.030 | .368 |
| ビジター | 2.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 31 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.750 | .300 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアーズ・フィールド | 2.61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 43 | 10 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 7.840 | .263 |
| チェイス・フィールド | 3.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.350 | .300 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.54 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.10 | 84 | 20 | 3 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 7.520 | .345 |