コロラド・ロッキーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 4 20.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 2 13.3% | 5 14.7% | 7 25.0% | 10 32.3% | 11 33.3% | 4 23.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 44 23.4% |
| シンカー | 1 5.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 13.3% | 2 5.9% | 9 32.1% | 4 12.9% | 3 9.1% | 5 29.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 26 13.8% |
| ストレート | 10 50.0% | 0 0.0% | 2 25.0% | 4 26.7% | 13 38.2% | 4 14.3% | 8 25.8% | 6 18.2% | 6 35.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 53 28.2% |
| スプリット | 3 15.0% | 1 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 7.1% | 2 6.5% | 4 12.1% | 2 11.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 14 7.4% |
| スライダー | 2 10.0% | 1 50.0% | 5 62.5% | 7 46.7% | 14 41.2% | 6 21.4% | 7 22.6% | 9 27.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 51 27.1% |
| 合計 | 20 100.0% | 2 100.0% | 8 100.0% | 15 100.0% | 34 100.0% | 28 100.0% | 31 100.0% | 33 100.0% | 17 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 188 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dバックス | 2.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 62 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 3.860 | .182 |
| パドレス | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 43 | 10 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | — | 5.790 | .263 |
| ドジャース | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .154 |
| マーリンズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.940 | .111 |
| ジャイアンツ | 12.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | — | 7.200 | .417 |
| メッツ | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 1.800 | .263 |
| ナショナルズ | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 6.230 | .400 |
| ブレーブス | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 4.500 | .200 |
| ブリュワーズ | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3.000 | .250 |
| フィリーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| レッズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| カージナルス | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .750 |
| ヤンキース | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 5.400 | .444 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| 4月 | 5.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 42 | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 167 | 0 | 7 | 6 | 0 | — | 6.750 | .257 |
| 5月 | 6.75 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 80 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 242 | 0 | 15 | 14 | 0 | — | 4.340 | .288 |
| 6月 | 8.68 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 44 | 12 | 3 | 6 | 7 | 0 | 124 | 0 | 9 | 9 | 1 | .000 | 5.790 | .414 |
| 7月 | 1.46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 49 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 162 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 3.650 | .234 |
| 8月 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 40 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.910 | .189 |
| 9月 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 47 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 174 | 0 | 10 | 10 | 0 | — | 3.860 | .375 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 6.81 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 169 | 47 | 7 | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 30 | 28 | 1 | .000 | 5.110 | .315 |
| ビジター | 3.44 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 138 | 24 | 2 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | — | 5.030 | .235 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クアーズ・フィールド | 6.81 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 169 | 47 | 7 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 30 | 28 | 2 | .000 | 5.110 | .315 |
| チェイス・フィールド | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.630 | .115 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .214 |
| ペトコ・パーク | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | — | 2.700 | .091 |
| ドジャー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .100 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.380 | .200 |
| ナショナルズ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| ヤンキー・スタジアム | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 5.400 | .444 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| シティ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.20 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.12 | 307 | 71 | 9 | 40 | 25 | 4 | 1 | 0 | 44 | 41 | 1 | .000 | 5.070 | .283 |