サンディエゴ・パドレス/指名打者/右投・右打/2026年度
成績
打率
.259
試合
74
打席
254
打数
239
得点
24
安打
62
二塁打
20
三塁打
2
本塁打
5
打点
22
四球
11
死球
4
三振
38
盗塁
2
盗塁死
2
犠打
0
犠飛
0
併殺打
12
出塁率
.303
長打率
.423
OPS
.726
得点圏打率
.241
RC
26.505
RC27
3.747
ISOP
.164
ISOD
.044
BB/K
.289
BB%
4.3%
K%
15.0%
O-Swing%
57.8%
P/PA
2.272
コース別成績
外角高め内角高め
.500
打数2
安打1
.400
打数5
安打2
.556
打数9
安打5
.125
打数8
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.571
打数7
安打4
.333
打数12
安打4
.250
打数4
安打1
.200
打数5
安打1
.500
打数2
安打1
.100
打数10
安打1
.250
打数12
安打3
.300
打数10
安打3
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数6
安打0
.286
打数7
安打2
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数7
安打0
.400
打数10
安打4
.250
打数4
安打1
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .147 | .465 | 153 | 35 | 34 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | .171 | .294 |
| シンカー | .269 | .706 | 94 | 28 | 26 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .385 |
| ストレート | .167 | .542 | 85 | 24 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .167 | .375 |
| カーブ | .714 | 2.179 | 20 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.429 |
| チェンジアップ | .571 | 1.428 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .857 |
| スプリット | .250 | 1.250 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 |
| カットボール | .000 | .000 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .243 | .728 | 408 | 111 | 107 | 26 | 9 | 1 | 49 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | .270 | .458 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンジアップ | .250 | .583 | 48 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .333 |
| ストレート | .375 | 1.045 | 33 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .545 | .500 |
| スライダー | .333 | .666 | 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 |
| シンカー | .333 | .666 | 25 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| スプリット | 1.000 | 2.333 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.333 |
| カットボール | .000 | .333 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .333 | .819 | 167 | 43 | 39 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .409 | .410 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .219 | .692 | 118 | 35 | 32 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 | .406 |
| 変化球 | .281 | .761 | 457 | 118 | 114 | 32 | 9 | 1 | 52 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | .305 | .456 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .175 | .475 | 181 | 40 | 40 | 7 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .175 | .300 |
| シンカー | .281 | .699 | 119 | 34 | 32 | 9 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .375 |
| ストレート | .219 | .692 | 118 | 35 | 32 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 | .406 |
| チェンジアップ | .368 | .894 | 64 | 19 | 19 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .368 | .526 |
| カーブ | .625 | 1.917 | 30 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.250 |
| スプリット | .571 | 1.714 | 17 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.143 |
| カットボール | .000 | .167 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-2
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 2
- 盗塁成功率
- 50.0%