アリゾナ・ダイヤモンドバックス/外野手/右投・左打/2026年度
成績
打率
.239
試合
90
打席
334
打数
285
得点
39
安打
68
二塁打
14
三塁打
1
本塁打
8
打点
33
四球
46
死球
0
三振
70
盗塁
2
盗塁死
1
犠打
1
犠飛
2
併殺打
6
出塁率
.342
長打率
.379
OPS
.721
得点圏打率
.222
RC
38.759
RC27
4.61
ISOP
.140
ISOD
.103
BB/K
.657
BB%
13.8%
K%
21.0%
O-Swing%
43.4%
P/PA
3.159
コース別成績
内角高め外角高め
.000
打数2
安打0
.143
打数7
安打1
.313
打数16
安打5
.286
打数14
安打4
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数5
安打0
.400
打数15
安打6
.600
打数10
安打6
.000
打数4
安打0
—
打数0
安打0
.462
打数13
安打6
.167
打数18
安打3
.188
打数16
安打3
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.125
打数8
安打1
.250
打数20
安打5
.188
打数16
安打3
.500
打数2
安打1
—
打数0
安打0
.167
打数6
安打1
.250
打数12
安打3
.000
打数6
安打0
.200
打数5
安打1
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .281 | 1.027 | 280 | 72 | 57 | 16 | 4 | 1 | 34 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .431 | .596 |
| チェンジアップ | .167 | .432 | 119 | 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .265 | .167 |
| スライダー | .348 | .961 | 141 | 29 | 23 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .483 | .478 |
| シンカー | .217 | .661 | 125 | 30 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .261 |
| カットボール | .286 | .690 | 82 | 15 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .357 |
| カーブ | .308 | 1.077 | 79 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .308 | .769 |
| スプリット | .231 | .539 | 41 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .308 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .259 | .808 | 873 | 207 | 174 | 45 | 10 | 1 | 75 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | .377 | .431 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | .214 | .567 | 62 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .214 |
| スライダー | .100 | .582 | 53 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .182 | .400 |
| ストレート | .000 | .143 | 36 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| カーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カットボール | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スプリット | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .114 | .462 | 180 | 41 | 35 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .262 | .200 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .254 | .945 | 316 | 79 | 63 | 16 | 4 | 1 | 34 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .405 | .540 |
| 変化球 | .226 | .656 | 737 | 168 | 146 | 33 | 6 | 0 | 48 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | .327 | .329 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .254 | .945 | 316 | 79 | 63 | 16 | 4 | 1 | 34 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .405 | .540 |
| シンカー | .216 | .626 | 187 | 47 | 37 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .383 | .243 |
| スライダー | .273 | .855 | 194 | 40 | 33 | 9 | 3 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | .400 | .455 |
| チェンジアップ | .156 | .426 | 123 | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .270 | .156 |
| カットボール | .286 | .643 | 87 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .357 |
| カーブ | .286 | 1.000 | 85 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .286 | .714 |
| スプリット | .231 | .539 | 42 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .308 |
| スラーブ | .000 | .000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 2
- 盗塁死
- 1
- 盗塁成功率
- 66.7%