アリゾナ・ダイヤモンドバックス/野手/右投・両打/2026年度
打球方向
レフト方向
33.3%
- 打球数
- 85
- 安打
- 22
- 本塁打
- 1
センター方向
25.9%
- 打球数
- 66
- 安打
- 23
- 本塁打
- 0
ライト方向
40.8%
- 打球数
- 104
- 安打
- 23
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .176 | 85 | 15 | 1 | 1 | 1 | .231 | .247 | .478 | 21 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .181 | 72 | 13 | 5 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3打席目 | .388 | 67 | 26 | 4 | 1 | 1 | .391 | .522 | .914 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4打席目 | .250 | 56 | 14 | 3 | 1 | 0 | .300 | .339 | .639 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .300 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | .333 | .650 | .983 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 6 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 5 | .200 | 20 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .450 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATLブレーブス | 5 | .400 | 16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | .438 | 1.000 | 1.438 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 6 | .280 | 27 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | .333 | .320 | .653 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
STLカージナルス | 6 | .357 | 15 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | .400 | .571 | .971 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHCカブス | 6 | .217 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | .217 | .467 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PITパイレーツ | 6 | .250 | 21 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | .286 | .350 | .636 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 6 | .364 | 24 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | .417 | .409 | .826 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINレッズ | 5 | .111 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | .227 | .278 | .505 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SFジャイアンツ | 12 | .205 | 33 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | .205 | .405 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ARIDバックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LADドジャース | 10 | .185 | 29 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | .241 | .222 | .464 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDパドレス | 10 | .280 | 26 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | .308 | .640 | .948 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
COLロッキーズ | 13 | .179 | 41 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | .273 | .205 | .478 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4月 | 11 | .381 | 45 | 42 | 16 | 4 | 2 | 1 | .422 | .643 | 1.065 | 27 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5月 | 22 | .230 | 84 | 87 | 20 | 2 | 0 | 0 | .269 | .253 | .522 | 22 | 11 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6月 | 12 | .067 | 35 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .100 | .300 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 16 | .333 | 55 | 51 | 17 | 3 | 1 | 0 | .382 | .431 | .813 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 21 | .179 | 71 | 67 | 12 | 2 | 2 | 2 | .211 | .358 | .569 | 24 | 15 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9月 | 8 | .190 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | .227 | .190 | .418 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 49 | .201 | 156 | 144 | 29 | 6 | 5 | 1 | .256 | .333 | .590 | 48 | 21 | 13 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| ビジター | 49 | .269 | 156 | 156 | 42 | 6 | 0 | 2 | .311 | .346 | .658 | 54 | 19 | 23 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェイス・フィールド | 47 | .185 | 147 | 135 | 25 | 5 | 4 | 0 | .245 | .281 | .526 | 38 | 17 | 9 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| オラクル・パーク | 7 | .154 | 20 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | .148 | .154 | .302 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 6 | .350 | 18 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | .381 | .400 | .781 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .385 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | .429 | .462 | .890 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リグリー・フィールド | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | .273 | .818 | 1.091 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 3 | .364 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 6 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 2 | .222 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ | 2 | .444 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | .444 | 1.111 | 1.556 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PNCパーク | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 2 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 3 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 98 | .237 | 312 | 300 | 71 | 12 | 5 | 3 | .285 | .340 | .625 | 102 | 40 | 36 | 32 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |