アリゾナ・ダイヤモンドバックス/内野手/右投・右打/2026年度
成績
打率
.240
試合
104
打席
351
打数
313
得点
41
安打
75
二塁打
13
三塁打
1
本塁打
11
打点
42
四球
27
死球
0
三振
84
盗塁
8
盗塁死
4
犠打
7
犠飛
4
併殺打
8
出塁率
.297
長打率
.393
OPS
.690
得点圏打率
.222
RC
35.764
RC27
3.7
ISOP
.153
ISOD
.057
BB/K
.321
BB%
7.7%
K%
23.9%
O-Swing%
51.0%
P/PA
2.889
コース別成績
外角高め内角高め
1.000
打数1
安打1
.444
打数9
安打4
.071
打数14
安打1
.250
打数4
安打1
.000
打数1
安打0
.222
打数9
安打2
.111
打数9
安打1
.357
打数14
安打5
.500
打数6
安打3
.333
打数3
安打1
.000
打数3
安打0
.190
打数21
安打4
.333
打数24
安打8
.200
打数10
安打2
.333
打数3
安打1
.000
打数4
安打0
.471
打数17
安打8
.455
打数11
安打5
.333
打数15
安打5
.000
打数1
安打0
.000
打数4
安打0
.111
打数9
安打1
.250
打数8
安打2
.000
打数5
安打0
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .216 | .653 | 255 | 54 | 51 | 11 | 1 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .241 | .412 |
| ストレート | .146 | .470 | 208 | 49 | 41 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | .250 | .220 |
| シンカー | .325 | .911 | 155 | 46 | 40 | 13 | 2 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .386 | .525 |
| カットボール | .250 | .536 | 59 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .286 | .250 |
| チェンジアップ | .167 | .834 | 46 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 | .667 |
| スプリット | .333 | 1.111 | 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .778 |
| ナックルカーブ | .200 | .600 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .400 |
| カーブ | .250 | .650 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .250 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .230 | .697 | 790 | 194 | 174 | 40 | 5 | 0 | 72 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 44 | .283 | .414 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .250 | .983 | 68 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | .583 |
| スライダー | .167 | .334 | 48 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
| シンカー | .556 | 1.101 | 35 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 | .556 |
| チェンジアップ | .375 | .944 | 30 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .500 |
| カットボール | .500 | 1.500 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 |
| スプリット | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| カーブ | .000 | .000 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 計 | .319 | .824 | 224 | 54 | 47 | 15 | 3 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | .377 | .447 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .170 | .583 | 276 | 64 | 53 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | .281 | .302 |
| 変化球 | .274 | .763 | 738 | 184 | 168 | 46 | 7 | 0 | 77 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 40 | .304 | .458 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | .206 | .592 | 303 | 66 | 63 | 13 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .227 | .365 |
| ストレート | .170 | .588 | 276 | 64 | 53 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | .286 | .302 |
| シンカー | .367 | .949 | 190 | 57 | 49 | 18 | 2 | 0 | 26 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | .418 | .531 |
| チェンジアップ | .250 | .886 | 76 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .286 | .600 |
| カットボール | .286 | .670 | 68 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .313 | .357 |
| スプリット | .364 | 1.091 | 35 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .727 |
| ナックルカーブ | .167 | .500 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 |
| カーブ | .200 | .533 | 44 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .200 |
| スラーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
0
- 盗塁数
- 8
- 盗塁死
- 4
- 盗塁成功率
- 66.7%