アリゾナ・ダイヤモンドバックス/内野手/右投・両打/2026年度
成績
打率
.262
試合
157
打席
680
打数
562
得点
75
安打
147
二塁打
20
三塁打
9
本塁打
9
打点
59
四球
96
死球
5
三振
86
盗塁
21
盗塁死
10
犠打
9
犠飛
8
併殺打
12
出塁率
.370
長打率
.377
OPS
.747
得点圏打率
.186
RC
85.7
RC27
5.097
ISOP
.115
ISOD
.108
BB/K
1.116
BB%
14.1%
K%
12.6%
O-Swing%
38.4%
P/PA
3.043
コース別成績
内外高め内外高め
—
打数0
安打0
.167
打数6
安打1
.083
打数12
安打1
.083
打数12
安打1
.000
打数2
安打0
.667
打数3
安打2
.200
打数15
安打3
.444
打数27
安打12
.174
打数23
安打4
—
打数0
安打0
.000
打数4
安打0
.400
打数20
安打8
.289
打数45
安打13
.226
打数31
安打7
.000
打数4
安打0
.000
打数4
安打0
.125
打数16
安打2
.313
打数32
安打10
.172
打数29
安打5
.375
打数8
安打3
—
打数0
安打0
.286
打数7
安打2
.281
打数32
安打9
.222
打数18
安打4
.167
打数6
安打1
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .226 | .777 | 550 | 116 | 93 | 21 | 4 | 3 | 37 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .379 | .398 |
| シンカー | .245 | .620 | 210 | 64 | 53 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .375 | .245 |
| チェンジアップ | .191 | .574 | 187 | 51 | 47 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .255 | .319 |
| スライダー | .324 | .903 | 256 | 45 | 37 | 12 | 2 | 0 | 17 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | .444 | .459 |
| カットボール | .143 | .488 | 157 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .345 | .143 |
| スプリット | .263 | .826 | 69 | 21 | 19 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .300 | .526 |
| カーブ | .143 | .393 | 100 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .143 |
| ナックルカーブ | .000 | .250 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| 不明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .226 | .690 | 1,559 | 347 | 288 | 65 | 7 | 5 | 97 | 5 | 53 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 48 | .353 | .337 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .269 | .864 | 173 | 35 | 26 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .441 | .423 |
| シンカー | .250 | .794 | 96 | 27 | 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 | .350 |
| スライダー | .333 | .760 | 100 | 19 | 18 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .316 | .444 |
| チェンジアップ | .222 | .422 | 64 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .222 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 33 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 |
| カットボール | .167 | .334 | 29 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
| スプリット | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .265 | .700 | 510 | 120 | 98 | 26 | 5 | 0 | 34 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | .353 | .347 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .235 | .794 | 723 | 151 | 119 | 28 | 5 | 3 | 48 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | .391 | .403 |
| 変化球 | .236 | .640 | 1,346 | 316 | 267 | 63 | 7 | 2 | 83 | 3 | 37 | 4 | 4 | 4 | 8 | 40 | .329 | .311 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .235 | .796 | 723 | 151 | 119 | 28 | 5 | 3 | 48 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | .393 | .403 |
| シンカー | .247 | .670 | 306 | 91 | 73 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .396 | .274 |
| チェンジアップ | .200 | .531 | 251 | 71 | 65 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .239 | .292 |
| スライダー | .327 | .861 | 356 | 64 | 55 | 18 | 4 | 0 | 25 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | .406 | .455 |
| カットボール | .148 | .462 | 186 | 38 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | .314 | .148 |
| スプリット | .238 | .749 | 77 | 23 | 21 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .273 | .476 |
| カーブ | .250 | .568 | 133 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .318 | .250 |
| ナックルカーブ | .000 | .200 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 不明 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 21
- 盗塁死
- 10
- 盗塁成功率
- 67.7%