アリゾナ・ダイヤモンドバックス/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
8.5
成績
防御率
5.72
登板
8
先発
5
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
4
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.000
投球回
28.1
対戦打者
129
被安打
32
被本塁打
6
奪三振
20
奪三振率
6.35
与四球
11
与死球
3
暴投
0
ボーク
1
失点
18
自責点
18
被打率
.281
敬遠
0
WHIP
1.52
RSAA
-3.30
K%
15.5 %
BB/9
3.49
BB%
8.5 %
K/BB
1.82
HR/9
1.91
被BABIP
.292
FIP
6.03
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 29 | 6 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 25 | 5 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 23 | 6 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 19 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 14 | 7 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 7 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 117 | 31 | .400 | 25 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 55 | 10 | .375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 43 | 14 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 27 | 7 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 16 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カーブ | 15 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 13 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 169 | 43 | .231 | 39 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 68 | 15 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 変化球 | 203 | 59 | .302 | 53 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 271 | 74 | .297 | 64 | 19 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 68 | 15 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 90 | 19 | .529 | 17 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 27 | 12 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 38 | 12 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 48 | 16 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 271 | 74 | .297 | 64 | 19 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 68 | 15 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| カットボール | 53 | 13 | .500 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 48 | 16 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 38 | 12 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 37 | 6 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ | 27 | 12 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 271 | 74 | .297 | 64 | 19 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.3 | 155 | 145 |
| スライダー | 133.9 | 140 | 130 |
| カットボール | 144.0 | 148 | 140 |
| カーブ | 137.6 | 142 | 134 |
| シンカー | 149.5 | 153 | 145 |
| チェンジアップ | 139.0 | 144 | 135 |