アリゾナ・ダイヤモンドバックス/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
34.6
成績
防御率
6.07
登板
22
先発
20
完投
0
完封
0
QS
3
勝
3
敗
9
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.250
投球回
105.1
対戦打者
472
被安打
128
被本塁打
19
奪三振
64
奪三振率
5.47
与四球
35
与死球
4
暴投
1
ボーク
0
失点
78
自責点
71
被打率
.298
敬遠
0
WHIP
1.55
RSAA
-23.34
K%
13.6 %
BB/9
2.99
BB%
7.4 %
K/BB
1.83
HR/9
1.62
被BABIP
.311
FIP
5.44
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 194 | 53 | .200 | 50 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 186 | 50 | .239 | 46 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 85 | 18 | .375 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 57 | 17 | .500 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 44 | 8 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 5 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 571 | 148 | .254 | 138 | 35 | 9 | 1 | 7 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 233 | 64 | .386 | 57 | 22 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チェンジアップ | 145 | 34 | .167 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ナックルカーブ | 130 | 31 | .321 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 69 | 21 | .438 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 580 | 151 | .333 | 132 | 44 | 4 | 0 | 4 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 413 | 114 | .320 | 103 | 33 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 変化球 | 716 | 185 | .275 | 167 | 46 | 10 | 0 | 7 | 33 | 16 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1,129 | 299 | .293 | 270 | 79 | 13 | 1 | 11 | 48 | 24 | 2 | 0 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 413 | 114 | .320 | 103 | 33 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| スライダー系 | 260 | 74 | .258 | 66 | 17 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 209 | 49 | .341 | 44 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| シンカー系 | 56 | 17 | .500 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 184 | 42 | .132 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 7 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,129 | 299 | .293 | 270 | 79 | 13 | 1 | 11 | 48 | 24 | 2 | 0 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 413 | 114 | .320 | 103 | 33 | 3 | 1 | 4 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| スライダー | 260 | 74 | .258 | 66 | 17 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 209 | 49 | .341 | 44 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 184 | 42 | .132 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| シンカー | 56 | 17 | .500 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 7 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,129 | 299 | .293 | 270 | 79 | 13 | 1 | 11 | 48 | 24 | 2 | 0 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.9 | 154 | 143 |
| スライダー | 142.5 | 149 | 137 |
| ナックルカーブ | 130.9 | 136 | 126 |
| シンカー | 149.2 | 152 | 146 |
| チェンジアップ | 139.0 | 144 | 132 |