ロサンゼルス・ドジャース/内野手/右投・両打/2026年度
成績
打率
.247
試合
84
打席
331
打数
291
得点
44
安打
72
二塁打
12
三塁打
2
本塁打
8
打点
42
四球
22
死球
14
三振
67
盗塁
7
盗塁死
3
犠打
3
犠飛
1
併殺打
4
出塁率
.329
長打率
.385
OPS
.714
得点圏打率
.274
RC
38.424
RC27
4.511
ISOP
.138
ISOD
.082
BB/K
.328
BB%
6.6%
K%
20.2%
O-Swing%
49.0%
P/PA
2.755
コース別成績
内外高め内外高め
.000
打数1
安打0
.364
打数11
安打4
.261
打数23
安打6
.100
打数10
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.111
打数9
安打1
.391
打数23
安打9
.231
打数13
安打3
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.200
打数10
安打2
.238
打数21
安打5
.167
打数12
安打2
.200
打数5
安打1
.000
打数3
安打0
.300
打数10
安打3
.400
打数10
安打4
.188
打数16
安打3
—
打数0
安打0
.500
打数2
安打1
.000
打数3
安打0
.400
打数5
安打2
.333
打数9
安打3
—
打数0
安打0
内外低め内外低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .190 | .538 | 231 | 66 | 58 | 11 | 3 | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | .262 | .276 |
| スライダー | .185 | .563 | 131 | 31 | 27 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | .267 | .296 |
| チェンジアップ | .350 | .750 | 66 | 20 | 20 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .400 |
| カットボール | .333 | 1.467 | 57 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .467 | 1.000 |
| シンカー | .545 | 1.279 | 57 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .643 | .636 |
| カーブ | .000 | .111 | 45 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .000 |
| スプリット | .000 | .000 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .234 | .672 | 618 | 161 | 141 | 33 | 5 | 2 | 51 | 3 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 31 | .310 | .362 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .192 | .661 | 95 | 29 | 26 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .276 | .385 |
| チェンジアップ | .231 | .462 | 51 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | .231 |
| スライダー | .286 | .869 | 45 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .583 | .286 |
| シンカー | .286 | 1.214 | 23 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .714 |
| カットボール | .167 | .834 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .667 |
| カーブ | .200 | .400 | 36 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 |
| スプリット | .600 | 1.600 | 17 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.000 |
| スラーブ | .000 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .243 | .775 | 294 | 81 | 70 | 17 | 4 | 0 | 30 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | .346 | .429 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .190 | .573 | 326 | 95 | 84 | 16 | 5 | 1 | 26 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | .263 | .310 |
| 変化球 | .268 | .787 | 586 | 147 | 127 | 34 | 4 | 1 | 55 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 28 | .354 | .433 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .190 | .576 | 326 | 95 | 84 | 16 | 5 | 1 | 26 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | .266 | .310 |
| スライダー | .206 | .651 | 176 | 43 | 34 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | .357 | .294 |
| チェンジアップ | .303 | .636 | 117 | 33 | 33 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .303 | .333 |
| カットボール | .278 | 1.270 | 78 | 22 | 18 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .381 | .889 |
| シンカー | .444 | 1.250 | 80 | 24 | 18 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .583 | .667 |
| カーブ | .077 | .220 | 81 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .143 | .077 |
| スプリット | .333 | .889 | 40 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .556 |
| スラーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 7
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 70.0%