サンフランシスコ・ジャイアンツ/投手/左投・左打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカー | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 16 57.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 16 57.1% |
| スラーブ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| スライダー | 3 10.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 10.7% |
| チェンジアップ | 9 32.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 32.1% |
| 合計 | 28 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 28 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッキーズ | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.350 | .158 |
| ブレーブス | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.600 | 1.500 |
| パドレス | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 8.100 | .467 |
| レッズ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.120 | .200 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.600 | 1.500 |
| 7月 | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6.350 | .158 |
| 8月 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 31 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 120 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 9.000 | .360 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 34 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.560 | .172 |
| ビジター | 8.64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 43 | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 5.400 | .684 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オラクル・パーク | 2.16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 34 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.560 | .172 |
| トゥルイスト・パーク | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 3.600 | 1.500 |
| ペトコ・パーク | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 8.100 | .467 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 5.40 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 77 | 18 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | .667 | 6.480 | .375 |