シンシナティ・レッズ/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
43.0%
- 打球数
- 86
- 安打
- 15
- 本塁打
- 6
センター方向
23.0%
- 打球数
- 46
- 安打
- 11
- 本塁打
- 3
ライト方向
34.0%
- 打球数
- 68
- 安打
- 14
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .256 | 78 | 20 | 3 | 0 | 4 | .356 | .449 | .804 | 35 | 24 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .120 | 83 | 10 | 3 | 0 | 3 | .159 | .265 | .424 | 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3打席目 | .145 | 76 | 11 | 1 | 1 | 3 | .214 | .303 | .517 | 23 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .130 | 54 | 7 | 3 | 0 | 0 | .242 | .185 | .427 | 10 | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | .389 | .533 | .922 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 6 | .350 | 23 | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | .435 | .800 | 1.235 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 4 | .063 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 5 | .267 | 13 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | .313 | .400 | .713 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 7 | .259 | 30 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | .333 | .481 | .815 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
NYMメッツ | 6 | .067 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .067 | .330 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
STLカージナルス | 8 | .286 | 31 | 28 | 8 | 1 | 0 | 4 | .355 | .750 | 1.105 | 21 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CHCカブス | 10 | .161 | 34 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | .212 | .258 | .470 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PITパイレーツ | 11 | .056 | 41 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | .146 | .056 | .202 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 10 | .148 | 29 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | .179 | .370 | .549 | 10 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 6 | .056 | 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .056 | .347 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 6 | .143 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | .333 | .583 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADドジャース | 6 | .105 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | .105 | .158 | .263 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SDパドレス | 6 | .200 | 26 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | .346 | .250 | .596 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
COLロッキーズ | 3 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 11 | .150 | 50 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | .320 | .200 | .520 | 8 | 2 | 4 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5月 | 16 | .143 | 62 | 63 | 9 | 2 | 0 | 2 | .169 | .270 | .439 | 17 | 5 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 15 | .205 | 52 | 44 | 9 | 2 | 0 | 3 | .340 | .455 | .794 | 20 | 4 | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7月 | 5 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 23 | .195 | 88 | 77 | 15 | 3 | 0 | 4 | .276 | .390 | .665 | 30 | 9 | 12 | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9月 | 19 | .177 | 66 | 62 | 11 | 1 | 1 | 2 | .212 | .323 | .535 | 20 | 5 | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 48 | .157 | 168 | 153 | 24 | 6 | 0 | 5 | .260 | .294 | .554 | 45 | 13 | 23 | 55 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| ビジター | 46 | .176 | 165 | 153 | 27 | 4 | 1 | 6 | .241 | .333 | .574 | 51 | 12 | 19 | 46 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートアメリカン・ボールパーク | 48 | .157 | 168 | 153 | 24 | 6 | 0 | 5 | .260 | .294 | .554 | 45 | 13 | 23 | 55 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| リグリー・フィールド | 7 | .174 | 26 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | .240 | .304 | .544 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 4 | .235 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | .316 | .353 | .669 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 3 | .071 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| トゥルイスト・パーク | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 4 | .000 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .077 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェイス・フィールド | 3 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 | .364 | .594 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .273 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .429 | .364 | .792 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 3 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 5 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .125 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 3 | .375 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | .875 | 1.375 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 2 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.714 | 2.214 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 94 | .167 | 333 | 306 | 51 | 10 | 1 | 11 | .251 | .314 | .564 | 96 | 25 | 42 | 101 | 30 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |