シンシナティ・レッズ/野手/右投・右打/2026年度
打球方向
レフト方向
45.8%
- 打球数
- 87
- 安打
- 31
- 本塁打
- 7
センター方向
23.7%
- 打球数
- 45
- 安打
- 18
- 本塁打
- 2
ライト方向
30.5%
- 打球数
- 58
- 安打
- 16
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .360 | 86 | 31 | 6 | 0 | 4 | .402 | .570 | .972 | 49 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .153 | 72 | 11 | 3 | 0 | 1 | .244 | .236 | .480 | 17 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3打席目 | .183 | 71 | 13 | 2 | 0 | 4 | .272 | .380 | .652 | 27 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .390 | 59 | 23 | 8 | 0 | 1 | .456 | .576 | 1.032 | 34 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5打席目 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | .667 | .857 | 1.524 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALオリオールズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TORブルージェイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NYYヤンキース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TBレイズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
BOSRソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CLEガーディアンズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DETタイガース | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
MINツインズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CWSWソックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
KCロイヤルズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
HOUアストロズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ATHアスレチックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAAエンゼルス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SEAマリナーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
TEXレンジャーズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WSHナショナルズ | 4 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | .176 | .313 | .489 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHIフィリーズ | 4 | .308 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .438 | .308 | .745 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLブレーブス | 5 | .067 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .133 | .258 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIAマーリンズ | 6 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | .300 | .556 | .856 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYMメッツ | 5 | .222 | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | .300 | .389 | .689 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STLカージナルス | 11 | .176 | 37 | 34 | 6 | 2 | 0 | 1 | .243 | .324 | .567 | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHCカブス | 13 | .283 | 48 | 46 | 13 | 2 | 0 | 2 | .327 | .457 | .783 | 21 | 6 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITパイレーツ | 10 | .367 | 37 | 30 | 11 | 4 | 0 | 1 | .486 | .600 | 1.086 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILブリュワーズ | 10 | .281 | 39 | 32 | 9 | 4 | 0 | 1 | .368 | .500 | .868 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
CINレッズ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SFジャイアンツ | 5 | .308 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .438 | .308 | .745 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARIDバックス | 4 | .214 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .286 | .521 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
LADドジャース | 7 | .222 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SDパドレス | 5 | .308 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .471 | .308 | .778 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLロッキーズ | 5 | .412 | 17 | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | .412 | .941 | 1.353 | 16 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 8 | .261 | 27 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | .370 | .435 | .805 | 10 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 15 | .220 | 50 | 50 | 11 | 2 | 0 | 2 | .328 | .380 | .708 | 19 | 9 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6月 | 13 | .349 | 46 | 43 | 15 | 3 | 0 | 1 | .417 | .488 | .905 | 21 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 12 | .359 | 43 | 39 | 14 | 3 | 0 | 2 | .419 | .590 | 1.008 | 23 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 20 | .246 | 78 | 69 | 17 | 5 | 0 | 4 | .308 | .493 | .800 | 34 | 14 | 10 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9月 | 21 | .206 | 76 | 63 | 13 | 3 | 0 | 1 | .311 | .302 | .612 | 19 | 5 | 4 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 47 | .192 | 157 | 146 | 28 | 4 | 0 | 4 | .285 | .301 | .586 | 44 | 13 | 14 | 48 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ビジター | 47 | .318 | 166 | 151 | 48 | 13 | 0 | 7 | .387 | .543 | .930 | 82 | 24 | 19 | 45 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートアメリカン・ボールパーク | 47 | .192 | 157 | 146 | 28 | 4 | 0 | 4 | .285 | .301 | .586 | 44 | 13 | 14 | 48 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| リグリー・フィールド | 7 | .308 | 27 | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | .357 | .615 | .973 | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 5 | .313 | 19 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | .333 | .563 | .896 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ブッシュ・スタジアム | 5 | .375 | 17 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | .412 | .688 | 1.099 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNCパーク | 4 | .429 | 15 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | .467 | .571 | 1.038 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シティ・フィールド | 3 | .182 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 | .455 | .762 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ローンデポ・パーク | 3 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .364 | .556 | .919 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェイス・フィールド | 2 | .375 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .500 | .864 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| トゥルイスト・パーク | 3 | .125 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナショナルズ・パーク | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クアーズ・フィールド | 2 | .500 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.375 | 1.875 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オラクル・パーク | 3 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドジャー・スタジアム | 3 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペトコ・パーク | 3 | .429 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | .429 | .984 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 2 | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | .400 | 1.025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 94 | .256 | 323 | 297 | 76 | 17 | 0 | 11 | .337 | .424 | .762 | 126 | 37 | 33 | 93 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| ナイター | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |