シンシナティ・レッズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 60.0% | 19 82.6% | 40 58.8% | 36 64.3% | 19 59.4% | 3 75.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 121 63.7% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 1 0.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 40.0% | 4 17.4% | 28 41.2% | 19 33.9% | 13 40.6% | 1 25.0% | 1 50.0% | 0 — | 0 — | 68 35.8% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 100.0% | 23 100.0% | 68 100.0% | 56 100.0% | 32 100.0% | 4 100.0% | 2 100.0% | 0 — | 0 — | 190 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .077 |
| ドジャース | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.000 | .308 |
| ブリュワーズ | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .200 |
| パイレーツ | 18.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.6 | 26 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | — | 11.250 | .455 |
| カブス | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 5.400 | .167 |
| フィリーズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| Dバックス | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| マーリンズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .143 |
| パドレス | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.400 | .375 |
| ロッキーズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ブレーブス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ナショナルズ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .250 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 9.820 | .267 |
| 5月 | 3.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.3 | 26 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 105 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 4.500 | .211 |
| 6月 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 22.500 | .333 |
| 7月 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 1.590 | .105 |
| 8月 | 4.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 21 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.230 | .316 |
| 9月 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.6 | 41 | 10 | 2 | 7 | 4 | 0 | 175 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | 7.000 | .270 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.86 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.11 | 73 | 17 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 6.480 | .254 |
| ビジター | 5.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.12 | 63 | 12 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | — | 7.070 | .235 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートアメリカン・ボールパーク | 4.86 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.11 | 73 | 17 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 6.480 | .254 |
| チェイス・フィールド | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.500 | .250 |
| PNCパーク | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.4 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 11.570 | .417 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .167 |
| ローンデポ・パーク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .167 |
| トゥルイスト・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| クアーズ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| ブッシュ・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ドジャー・スタジアム | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .400 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .000 |
| リグリー・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.99 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23.23 | 136 | 29 | 6 | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.000 | 6.750 | .246 |