シンシナティ・レッズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| シンカー | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 86 67.7% | 5 35.7% | 4 80.0% | 4 66.7% | 0 0.0% | 1 25.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 100 62.9% |
| スライダー | 38 29.9% | 9 64.3% | 1 20.0% | 2 33.3% | 3 100.0% | 3 75.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 56 35.2% |
| チェンジアップ | 3 2.4% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 1.9% |
| 合計 | 127 100.0% | 14 100.0% | 5 100.0% | 6 100.0% | 3 100.0% | 4 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 159 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイレーツ | 2.25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 92 | 15 | 1 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 12.380 | .185 |
| ナショナルズ | 3.97 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 48 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 10.320 | .190 |
| フィリーズ | 3.27 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 6 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.000 | .167 |
| メッツ | 1.74 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 44 | 8 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13.060 | .267 |
| ジャイアンツ | 4.66 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 37 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 8.380 | .314 |
| ブリュワーズ | 4.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.000 | .194 |
| カブス | 4.15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 40 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 11.420 | .270 |
| マーリンズ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.290 | .167 |
| ロッキーズ | 3.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13.500 | .280 |
| パドレス | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 24 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.810 | .273 |
| カージナルス | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 14.400 | .300 |
| ドジャース | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.000 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 12.600 | .063 |
| 4月 | 1.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 9 | 1 | 13 | 2 | 0 | 191 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 9.750 | .214 |
| 5月 | 1.11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 89 | 12 | 2 | 31 | 5 | 0 | 327 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 11.470 | .162 |
| 6月 | 3.86 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 73 | 19 | 1 | 24 | 5 | 0 | 288 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 13.220 | .297 |
| 7月 | 4.09 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 205 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 4.910 | .189 |
| 8月 | 4.13 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 137 | 33 | 2 | 43 | 9 | 1 | 553 | 0 | 16 | 15 | 0 | .600 | 11.850 | .260 |
| 9月 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 167 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 14.000 | .188 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.67 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 214 | 35 | 2 | 65 | 22 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 10.830 | .185 |
| ビジター | 4.15 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.7 | 232 | 52 | 7 | 73 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | .667 | 11.660 | .256 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートアメリカン・ボールパーク | 1.67 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 214 | 35 | 2 | 65 | 22 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 10.830 | .185 |
| PNCパーク | 3.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 12 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 11.770 | .261 |
| アメリカンファミリー・フィールド | 4.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 6 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 9.000 | .194 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 13.500 | .150 |
| リグリー・フィールド | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 25 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 11.120 | .250 |
| シティ・フィールド | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 22 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 13.500 | .364 |
| ナショナルズ・パーク | 8.44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 25 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 10.130 | .273 |
| ペトコ・パーク | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 24 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 11.810 | .273 |
| オラクル・パーク | 12.27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 19 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 12.270 | .500 |
| ドジャー・スタジアム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.94 | 21 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.7 | 446 | 87 | 9 | 138 | 38 | 1 | 2 | 0 | 37 | 36 | 0 | .846 | 11.260 | .222 |