タンパベイ・レイズ/投手/右投・右打/2026年度
小松式ドネーション
1.7
成績
防御率
4.76
登板
4
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
0
ホールド
0
HP
セーブ
0
勝率
.000
投球回
5.2
対戦打者
24
被安打
4
被本塁打
1
奪三振
5
奪三振率
7.94
与四球
2
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
3
自責点
3
被打率
.182
敬遠
0
WHIP
1.06
RSAA
-0.20
K%
20.8 %
BB/9
3.18
BB%
8.3 %
K/BB
2.50
HR/9
1.59
被BABIP
.188
FIP
4.68
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 17 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 9 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 26 | 6 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 49 | 10 | .222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 13 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 10 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 72 | 18 | .118 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 66 | 13 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 32 | 11 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 98 | 24 | .182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 66 | 13 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 19 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 13 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 98 | 24 | .182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 66 | 13 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 19 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 13 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 98 | 24 | .182 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.0 | 157 | 150 |
| スライダー | 141.2 | 145 | 138 |
| チェンジアップ | 141.3 | 143 | 139 |