ミルウォーキー・ブリュワーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 6 40.0% | 3 37.5% | 8 50.0% | 13 59.1% | 14 40.0% | 34 38.2% | 18 43.9% | 17 56.7% | 8 34.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 121 43.4% |
| シンカー | 4 26.7% | 2 25.0% | 3 18.8% | 6 27.3% | 6 17.1% | 24 27.0% | 7 17.1% | 9 30.0% | 4 17.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 65 23.3% |
| ストレート | 5 33.3% | 2 25.0% | 4 25.0% | 3 13.6% | 12 34.3% | 22 24.7% | 12 29.3% | 2 6.7% | 10 43.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 72 25.8% |
| スラーブ | 0 0.0% | 1 12.5% | 1 6.3% | 0 0.0% | 3 8.6% | 8 9.0% | 4 9.8% | 1 3.3% | 1 4.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 6.8% |
| チェンジアップ | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 1.1% | 0 0.0% | 1 3.3% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 0.7% |
| 合計 | 15 100.0% | 8 100.0% | 16 100.0% | 22 100.0% | 35 100.0% | 89 100.0% | 41 100.0% | 30 100.0% | 23 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 279 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カージナルス | 7.94 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.4 | 54 | 15 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | .000 | 9.530 | .319 |
| Dバックス | 2.16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 31 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.560 | .080 |
| ジャイアンツ | 2.57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.710 | .192 |
| レッズ | 1.13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.6 | 34 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 10.130 | .138 |
| パイレーツ | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.1 | 20 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 11.810 | .176 |
| ブレーブス | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .214 |
| ナショナルズ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .273 |
| マーリンズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .182 |
| カブス | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.6 | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 4.500 | .154 |
| ロッキーズ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .250 |
| フィリーズ | 15.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | 3.860 | .455 |
| メッツ | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .500 |
| ドジャース | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .286 |
| パドレス | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 5.400 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 152 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5.630 | .160 |
| 5月 | 4.50 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.3 | 45 | 12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 158 | 0 | 5 | 5 | 1 | .000 | 8.100 | .300 |
| 6月 | 6.91 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.7 | 64 | 16 | 3 | 12 | 7 | 0 | 255 | 0 | 11 | 11 | 0 | .667 | 7.530 | .286 |
| 7月 | 2.70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14.8 | 65 | 12 | 1 | 14 | 3 | 1 | 260 | 0 | 5 | 5 | 0 | — | 7.560 | .194 |
| 8月 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 30 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 127 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.750 | .280 |
| 9月 | 3.86 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.7 | 43 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 173 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 8.680 | .129 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.96 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 32.13 | 155 | 30 | 3 | 36 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | .750 | 8.920 | .227 |
| ビジター | 4.08 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 23.17 | 124 | 25 | 3 | 18 | 16 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | .667 | 5.650 | .234 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファミリー・フィールド | 3.96 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 32.13 | 155 | 30 | 3 | 36 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | .750 | 8.920 | .227 |
| ブッシュ・スタジアム | 6.43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.3 | 32 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | .000 | 10.290 | .286 |
| グレートアメリカン・ボールパーク | 2.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 4.910 | .154 |
| チェイス・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .091 |
| トゥルイスト・パーク | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 6.000 | .273 |
| PNCパーク | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 7.710 | .250 |
| オラクル・パーク | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 4.500 | .222 |
| リグリー・フィールド | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| クアーズ・フィールド | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .200 |
| シティ・フィールド | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .444 |
| シチズンズ・バンク・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| ペトコ・パーク | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .000 |
| ドジャー・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .667 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 4.02 | 42 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 0 | 55.30 | 279 | 55 | 6 | 54 | 34 | 3 | 2 | 0 | 29 | 29 | 1 | .714 | 7.480 | .230 |