ミルウォーキー・ブリュワーズ/投手/右投・右打/2026年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 1 4.8% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.4% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 2 9.5% | 0 — | 1 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 5 12.2% |
| シンカー | 0 — | 0 — | 0 — | 2 25.0% | 0 0.0% | 0 — | 4 19.0% | 0 — | 2 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 19.5% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 1 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 2.4% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| チェンジアップ | 0 — | 0 — | 0 — | 4 50.0% | 5 83.3% | 0 — | 14 66.7% | 0 — | 3 50.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 26 63.4% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 8 100.0% | 6 100.0% | 0 — | 21 100.0% | 0 — | 6 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 41 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイレーツ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.000 | .143 |
| レッズ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .077 |
| カージナルス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| ジャイアンツ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .063 |
| 8月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .182 |
| 9月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .053 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .125 |
| ビジター | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.860 | .045 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンファミリー・フィールド | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .125 |
| PNCパーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.000 | .100 |
| オラクル・パーク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .000 |
| ブッシュ・スタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 4 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.930 | .087 |